Цепи противоскольжения для легковых и коммерческих автомобилей
| Наименование | Вариант исполнения | Размер поперечной цепи, мм | Размер продольной цепи, мм | До 10 т.р. | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. | Вес, шт./кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стяжка боковая для цепей противоскольжения д.6 | 740 | 617 | 514 | 447 | ||||
| Р13 (все типовые размеры) д.6 | лесенка | 6 | 5 | 1918 | 1727 | 1583 | 1487 | 3,4 |
| Р14 (ВАЗ/все размеры) д.6 | лесенка | 6 | 5 | 1918 | 1727 | 1583 | 1487 | 3,4 |
| 195/65 Р15 д.6 | лесенка | 6 | 5 | 2044 | 1839 | 1686 | 1584 | 3,8 |
| Р15/Р16 (УАЗ.Джип/ типовые размеры) д.6 | лесенка | 6 | 5 | 2024 | 1822 | 1670 | 1569 | 3,8 |
| Р16 (Нива.Газель/ типовые размеров) д.6 | лесенка | 6 | 5 | 1952 | 1757 | 1610 | 1513 | 3,6 |
| 185/75 Р16(Газель/спарка) д.6 | лесенка | 6 | 5 | 2279 | 2052 | 1881 | 1767 | 4,8 |
Цепи противоскольжения для грузовых автомобилей
| Наименование | Вариант исполнения | Размер поперечной цепи, мм | Размер продольной цепи, мм | До 10 т.р | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. | Вес, шт./кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/508 (8.25R20) (ГАЗ. Евро) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 7877 | 7089 | 6498 | 6104 | 14,8 |
| 240/508 (8.25R20) (ГАЗ. Евро) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 3966 | 3570 | 3272 | 3074 | 8,2 |
| 240/508 (8.25R20) (ГАЗ. ПАЗ. Евро) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 3002 | 2702 | 2477 | 2327 | 6,0 |
| 260/508 (9.00R20) (ЗИЛ. КАМАЗ) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 8147 | 7332 | 6721 | 6314 | 16,3 |
| 260/508 (9.00R20) (ЗИЛ. КАМАЗ) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 4076 | 3669 | 3363 | 3159 | 9,0 |
| 260/508 (9.00R20) (ЗИЛ. КАМАЗ) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 3083 | 2775 | 2544 | 2390 | 6,3 |
| 280/508 (10.00R20)(КАМАЗ. МАЗ.КРАЗ) д.8 "СОТА" | лесенка | 8 | 6 | 8425 | 7582 | 6950 | 6529 | 17,6 |
| 280/508 (10.00R20)(КАМАЗ. МАЗ.КРАЗ) д.8 | СОТА | 8 | 6 | 4190 | 3771 | 3456 | 3247 | 9,0 |
| 280/508 (10.00R20)(КАМАЗ. МАЗ.КРАЗ) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 2767 | 2491 | 2283 | 2145 | 6,8 |
| 300/508Р (11.00R20) (МАЗ. КРАЗ) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 8859 | 7973 | 7309 | 6866 | 18,7 |
| 300/508Р (11.00R20) (МАЗ. КРАЗ) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 4553 | 4098 | 3756 | 3528 | 10,2 |
| 300/508Р (11.00R20) (МАЗ. КРАЗ) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 3366 | 3029 | 2777 | 2609 | 7,1 |
| 315/70 Р22.5 (Иномарки) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 8521 | 7669 | 7030 | 6604 | 17,7 |
| 315/70 Р22.5 (Иномарки) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 4476 | 4029 | 3693 | 3469 | 10,0 |
| 315/70 Р22.5 (Иномарки) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 3204 | 2883 | 2643 | 2483 | 7,9 |
| 315/80 Р22.5 д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 9046 | 8141 | 7463 | 7010 | 19,4 |
| 315/80 Р22.5 д.8 | лесенка | 8 | 6 | 4655 | 4189 | 3840 | 3607 | 10,6 |
| 315/80 Р22.5 д.6 | лесенка | 6 | 6 | 3535 | 3181 | 2916 | 2740 | 8,0 |
| 320/508 (МАЗ.КРАЗ) (12.00R20) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 9046 | 8141 | 7463 | 7010 | 19,4 |
| 320/508 (МАЗ.КРАЗ) (12.00R20) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 4655 | 4189 | 3840 | 3607 | 10,6 |
| 370/508 (14.00R20) (УРАЛ) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 10564 | 9508 | 8716 | 8187 | 25,2 |
| 370/508 (14.00R20) (УРАЛ) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 5741 | 5167 | 4736 | 4449 | 13,7 |
| 1260х425 (85R21) КАМАЗ вездеход д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 9258 | 8333 | 7638 | 7175 | 21,5 |
| 1260х425 (85R21) КАМАЗ вездеход д.8 | лесенка | 8 | 6 | 5702 | 5132 | 4704 | 4419 | 13,7 |
Цепи противоскольжения для тракторов и погрузчиков
| Наименование | Вариант исполнения | Размер поперечной цепи, мм | Размер продольной цепи, мм | До 10 т.р | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. | Вес, шт./кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5х38 (МТЗ-80/82) д.9 "СОТА" | СОТА | 9 | 7 | 13164 | 11848 | 10860 | 10202 | 29,8 |
| 15.5х38 (МТЗ-80/82) д.9 | лесенка | 9 | 7 | 7247 | 6523 | 5979 | 5617 | 18,5 |
| 28х9-15 (8.15-15) погрузчик д.6 "СОТА" | СОТА | 6 | 5 | 2872 | 2585 | 2370 | 2226 | 5,3 |
| 28х9-15 (8.15-15) погрузчик д.6 | лесенка | 6 | 5 | 1994 | 1795 | 1645 | 1545 | 3,7 |
| 6.5х10 погрузчик д.6 "СОТА" | СОТА | 6 | 5 | 2840 | 2556 | 2343 | 2201 | 5,6 |
| 6.5х10 погрузчик д.6 | лесенка | 6 | 5 | 1918 | 1727 | 1583 | 1487 | 3,4 |
| 7.00R12 погрузчик д.6 "СОТА" | СОТА | 6 | 5 | 3385 | 3047 | 2793 | 2624 | 7,3 |
| 7.00R12 погрузчик д.6 "лесенка" | лесенка | 6 | 5 | 1859 | 1673 | 1534 | 1441 | 3,2 |
