Для легковых машин и небольших грузовиков
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияЦвет ленты: оранжевый
Ширина ленты: 50 мм
Цена за шт. с НДС 20%
Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Крепление | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РБ-5/5 | 7,5 | 5 | Петля - петля | 620 | 531 | 472 | 428 |
РБкк-5/5 | 7,5 | 5 | Крюк - крюк | 846 | 725 | 644 | 584 |
РБкс-5/5 | 7,5 | 5 | Крюк - скоба | 851 | 729 | 648 | 587 |
РБ-7/5 | 10 | 5 | Петля - петля | 686 | 588 | 523 | 474 |
РБ-7/6 | 10 | 6 | Петля - петля | 759 | 651 | 579 | 524 |
РБкс-7/5 | 10 | 5 | Крюк - скоба | 1067 | 914 | 813 | 736 |
РБкс-7/6 | 10 | 6 | Крюк - скоба | 1140 | 977 | 869 | 787 |
Для большегрузных автомобилей до 21т
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияЦвет ленты: зеленый
Ширина ленты: 60 мм
Цена за шт. с НДС 20%
Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Крепление | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РБ-9/5 | 13 | 5 | Петля - петля | 1042 | 893 | 794 | 719 |
РБкк-9/5 | 13 | 6 | Крюк - крюк | 1570 | 1346 | 1196 | 1084 |
РБкп-9/5 | 13 | 5 | Крюк - петля | 1308 | 1121 | 996 | 903 |
РБ-9/6 | 13 | 6 | Петля - петля | 1126 | 965 | 858 | 777 |
РБкк-9/6 | 13 | 5 | Крюк - крюк | 1654 | 1418 | 1260 | 1142 |
РБкп-9/6 | 13 | 6 | Крюк - петля | 1392 | 1193 | 1060 | 961 |
РБ-14/5 | 21 | 5 | Петля - петля | 1392 | 1193 | 1061 | 961 |
РБ-14/6 | 21 | 6 | Петля - петля | 1560 | 1337 | 1189 | 1077 |
Для большегрузных автомобилей массой до 50т
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияКрепление: петля - петля
Цена за шт. с НДС 20%
Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Ширина ленты, мм | Цвет ленты | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РБ-18/5 | 27 | 5 | 120 | Серый | 1940 | 1663 | 1478 | 1339 |
РБ-18/6 | 27 | 6 | 120 | Серый | 2124 | 1820 | 1618 | 1466 |
РБ-21/5 | 31 | 5 | 90 | Жёлтый | 1943 | 1665 | 1480 | 1342 |
РБ-21/6 | 31 | 6 | 90 | Жёлтый | 2192 | 1879 | 1670 | 1514 |
РБ-28/5 | 42 | 5 | 120 | Серый | 2626 | 2251 | 2001 | 1813 |
РБ-28/6 | 42 | 6 | 120 | Серый | 3023 | 2591 | 2303 | 2087 |
Для большегрузных автомобилей массой более 50т
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияКрепление: петля - петля
Цена за шт. с НДС 20%
Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Ширина ленты, мм | Цвет ленты | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РБ-35/5 | 53 | 5 | 150 | Красный | 3501 | 3001 | 2668 | 2417 |
РБ-35/6 | 53 | 6 | 150 | Красный | 4047 | 3469 | 3083 | 2794 |
РБ-42/5 | 63 | 5 | 180 | Коричневый | 4686 | 4016 | 3570 | 3235 |
РБ-42/6 | 63 | 6 | 180 | Коричневый | 5368 | 4601 | 4090 | 3707 |
РБ-56/5 | 84 | 5 | 240 | Синий | 6219 | 5331 | 4739 | 4294 |
РБ-56/6 | 84 | 6 | 240 | Синий | 7138 | 6118 | 5439 | 4929 |
РБ-70/5 | 100 | 5 | 300 | Оранжевый | 7637 | 6546 | 5819 | 5273 |
РБ-70/6 | 100 | 6 | 300 | Оранжевый | 8792 | 7536 | 6699 | 6071 |