Для легковых машин и небольших грузовиков
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияЦвет ленты: оранжевый
Ширина ленты: 50 мм
Цена за шт. с НДС 22%
| Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Крепление | До 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ-5/5 | 7,5 | 5 | Петля - петля | 576 | 512 | 448 | 416 |
| РБкк-5/5 | 7,5 | 5 | Крюк - крюк | 793 | 705 | 617 | 573 |
| РБкс-5/5 | 7,5 | 5 | Крюк - скоба | 782 | 695 | 608 | 565 |
| РБ-7/5 | 10 | 5 | Петля - петля | 615 | 547 | 478 | 444 |
| РБ-7/6 | 10 | 6 | Петля - петля | 676 | 601 | 526 | 489 |
| РБкс-7/5 | 10 | 5 | Крюк - скоба | 941 | 837 | 732 | 680 |
| РБкс-7/6 | 10 | 6 | Крюк - скоба | 1003 | 891 | 780 | 724 |
Для большегрузных автомобилей до 21т
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияЦвет ленты: зеленый
Ширина ленты: 60 мм
Цена за шт. с НДС 22%
| Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Крепление | До 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ-9/5 | 13 | 5 | Петля - петля | 1055 | 938 | 820 | 762 |
| РБкк-9/5 | 13 | 6 | Крюк - крюк | 1514 | 1346 | 1178 | 1094 |
| РБкп-9/5 | 13 | 5 | Крюк - петля | 1286 | 1143 | 1000 | 929 |
| РБ-9/6 | 13 | 6 | Петля - петля | 1141 | 1015 | 888 | 824 |
| РБкк-9/6 | 13 | 5 | Крюк - крюк | 1601 | 1423 | 1245 | 1156 |
| РБкп-9/6 | 13 | 6 | Крюк - петля | 1372 | 1220 | 1067 | 991 |
| РБ-14/5 | 21 | 5 | Петля - петля | 1417 | 1260 | 1102 | 1024 |
| РБ-14/6 | 21 | 6 | Петля - петля | 1590 | 1414 | 1237 | 1149 |
Для большегрузных автомобилей массой до 50т
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияКрепление: петля - петля
Цена за шт. с НДС 22%
| Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Ширина ленты, мм | Цвет ленты | До 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ-18/5 | 27 | 5 | 120 | Серый | 1911 | 1699 | 1486 | 1380 |
| РБ-18/6 | 27 | 6 | 120 | Серый | 2092 | 1860 | 1627 | 1511 |
| РБ-21/5 | 31 | 5 | 90 | Жёлтый | 1945 | 1729 | 1513 | 1405 |
| РБ-21/6 | 31 | 6 | 90 | Жёлтый | 2195 | 1951 | 1707 | 1585 |
| РБ-28/5 | 42 | 5 | 120 | Серый | 2587 | 2300 | 2012 | 1869 |
| РБ-28/6 | 42 | 6 | 120 | Серый | 2984 | 2652 | 2321 | 2155 |
Для большегрузных автомобилей массой более 50т
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияКрепление: петля - петля
Цена за шт. с НДС 22%
| Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Ширина ленты, мм | Цвет ленты | До 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ-35/5 | 53 | 5 | 150 | Красный | 3115 | 2769 | 2423 | 2250 |
| РБ-35/6 | 53 | 6 | 150 | Красный | 3599 | 3199 | 2799 | 2599 |
| РБ-42/5 | 63 | 5 | 180 | Коричневый | 4425 | 3933 | 3441 | 3196 |
| РБ-42/6 | 63 | 6 | 180 | Коричневый | 5066 | 4503 | 3940 | 3659 |
| РБ-56/5 | 84 | 5 | 240 | Синий | 5984 | 5319 | 4654 | 4322 |
| РБ-56/6 | 84 | 6 | 240 | Синий | 6871 | 6108 | 5344 | 4963 |
| РБ-70/5 | 100 | 5 | 300 | Оранжевый | 7014 | 6235 | 5456 | 5066 |
| РБ-70/6 | 100 | 6 | 300 | Оранжевый | 8075 | 7177 | 6280 | 5832 |
