Для легковых машин и небольших грузовиков
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияЦвет ленты: оранжевый
Ширина ленты: 50 мм
Цена за шт. с НДС 20%
Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Крепление | До 10 т.р. | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РБ-5/5 | 7,5 | 5 | Петля - петля | 595 | 510 | 425 | 382 |
РБкк-5/5 | 7,5 | 5 | Крюк - крюк | 839 | 719 | 599 | 539 |
РБкс-5/5 | 7,5 | 5 | Крюк - скоба | 820 | 703 | 585 | 527 |
РБ-7/5 | 10 | 5 | Петля - петля | 627 | 538 | 448 | 403 |
РБ-7/6 | 10 | 6 | Петля - петля | 692 | 593 | 494 | 445 |
РБкс-7/5 | 10 | 5 | Крюк - скоба | 955 | 819 | 682 | 614 |
РБкс-7/6 | 10 | 6 | Крюк - скоба | 1020 | 874 | 729 | 656 |
Для большегрузных автомобилей до 21т
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияЦвет ленты: зеленый
Ширина ленты: 60 мм
Цена за шт. с НДС 20%
Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Крепление | До 10 т.р. | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РБ-9/5 | 13 | 5 | Петля - петля | 1061 | 909 | 758 | 682 |
РБкк-9/5 | 13 | 6 | Крюк - крюк | 1514 | 1297 | 1081 | 973 |
РБкп-9/5 | 13 | 5 | Крюк - петля | 1289 | 1105 | 920 | 828 |
РБ-9/6 | 13 | 6 | Петля - петля | 1149 | 985 | 821 | 739 |
РБкк-9/6 | 13 | 5 | Крюк - крюк | 1602 | 1373 | 1144 | 1030 |
РБкп-9/6 | 13 | 6 | Крюк - петля | 1377 | 1180 | 983 | 885 |
РБ-14/5 | 21 | 5 | Петля - петля | 1428 | 1224 | 1020 | 918 |
РБ-14/6 | 21 | 6 | Петля - петля | 1604 | 1375 | 1146 | 1031 |
Для большегрузных автомобилей массой до 50т
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияКрепление: петля - петля
Цена за шт. с НДС 20%
Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Ширина ленты, мм | Цвет ленты | До 10 т.р. | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РБ-18/5 | 27 | 5 | 120 | Серый | 1877 | 1609 | 1341 | 1207 |
РБ-18/6 | 27 | 6 | 120 | Серый | 2054 | 1760 | 1467 | 1320 |
РБ-21/5 | 31 | 5 | 90 | Жёлтый | 1985 | 1702 | 1418 | 1276 |
РБ-21/6 | 31 | 6 | 90 | Жёлтый | 2244 | 1923 | 1603 | 1443 |
РБ-28/5 | 42 | 5 | 120 | Серый | 2535 | 2173 | 1811 | 1630 |
РБ-28/6 | 42 | 6 | 120 | Серый | 2920 | 2503 | 2086 | 1877 |
Для большегрузных автомобилей массой более 50т
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияКрепление: петля - петля
Цена за шт. с НДС 20%
Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Ширина ленты, мм | Цвет ленты | До 10 т.р. | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РБ-35/5 | 53 | 5 | 150 | Красный | 3282 | 2813 | 2344 | 2110 |
РБ-35/6 | 53 | 6 | 150 | Красный | 3798 | 3255 | 2713 | 2441 |
РБ-42/5 | 63 | 5 | 180 | Коричневый | 4119 | 3531 | 2942 | 2648 |
РБ-42/6 | 63 | 6 | 180 | Коричневый | 4707 | 4035 | 3362 | 3026 |
РБ-56/5 | 84 | 5 | 240 | Синий | 6554 | 5617 | 4681 | 4213 |
РБ-56/6 | 84 | 6 | 240 | Синий | 7553 | 6474 | 5395 | 4856 |
РБ-70/5 | 100 | 5 | 300 | Оранжевый | 7630 | 6540 | 5450 | 4905 |
РБ-70/6 | 100 | 6 | 300 | Оранжевый | 8806 | 7548 | 6290 | 5661 |