Браслет противоскольжения R12-R15 1300кг.
Цена за шт. с НДС 20%Количество в наборе | До 10 т.р. | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. | Длина цепи, см. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2512 | 2153 | 1914 | 1615 | 29 |
6 | 3652 | 3130 | 2783 | 2348 | 29 |
8 | 4792 | 4107 | 3651 | 3080 | 29 |
10 | 5931 | 5084 | 4519 | 3813 | 29 |
12 | 7071 | 6061 | 5387 | 4546 | 29 |
Браслет противоскольжения R15-R19 3500кг.
Цена за шт. с НДС 20%Количество в наборе | До 10 т.р. | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. | Длина цепи, см. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3078 | 2638 | 2345 | 1978 | 28 |
6 | 4468 | 3830 | 3404 | 2872 | 28 |
8 | 5859 | 8022 | 4464 | 3767 | 28 |
10 | 7250 | 6214 | 5524 | 4661 | 28 |
12 | 8641 | 7406 | 6583 | 5555 | 28 |
Браслет противоскольжения усиленный R16-R21 5000кг.
Цена за шт. с НДС 20%Количество в наборе | До 10 т.р. | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. | Длина цепи, см. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3380 | 2897 | 2575 | 2173 | 31 |
6 | 4921 | 4218 | 3750 | 3164 | 31 |
8 | 6463 | 5540 | 4924 | 4155 | 31 |
10 | 8005 | 6861 | 6099 | 5146 | 31 |
12 | 9547 | 8183 | 7274 | 6137 | 31 |
Браслет противоскольжения R16-R17 ГАЗель
Цена за шт. с НДС 20%Количество в наборе | До 10 т.р. | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|
6 | 4428 | 3795 | 3373 | 2846 |
6 Спарка | 5862 | 5025 | 4466 | 3768 |
Браслет противоскольжения R21-R22,5 35000кг.
Цена за шт. с НДС 20%Количество в наборе | До 10 т.р. | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. | Длина цепи, см. |
---|---|---|---|---|---|
6 | 8800 | 7543 | 6705 | 5657 | 42 |
8 | 11616 | 9956 | 8850 | 7467 | 42 |