Стропы текстильные ленточные СТП и СТК (РД 24-СЗК-01-01)
Розница
Цена за 1 шт. с НДС 20%Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
(и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
Длина, м: | Цена с НДС - 20% за шт. | |||||||||
1,0 | 215 | 223 | 391 | 533 | ||||||
1,5 | 234 | 271 | 475 | 657 | ||||||
2,0 | 253 | 309 | 559 | 782 | 1092 | 1610 | 2175 | 2941 | ||
2,5 | 272 | 347 | 643 | 907 | 1276 | 1859 | 2516 | 3401 | ||
3,0 | 292 | 385 | 727 | 1031 | 1460 | 2109 | 2857 | 3860 | 4535 | 6469 |
3,5 | 311 | 423 | 857 | 1215 | 1643 | 2358 | 3199 | 4319 | ||
4,0 | 330 | 461 | 1094 | 1568 | 2233 | 2993 | 4044 | 5401 | 6322 | 8834 |
4,5 | 349 | 499 | 1178 | 1693 | 2416 | 3243 | 4385 | 5860 | ||
5,0 | 368 | 537 | 1262 | 1818 | 2600 | 3492 | 4726 | 6320 | 7372 | 10462 |
5,5 | 387 | 575 | 1346 | 1942 | 2784 | 3741 | 5068 | 6779 | ||
6,0 | 406 | 613 | 1430 | 2067 | 2968 | 3991 | 5409 | 7261 | 8422 | 12089 |
7,0 | 444 | 689 | 1637 | 2349 | 3394 | 4555 | 6157 | 8512 | 9761 | 14006 |
8,0 | 482 | 765 | 1805 | 2599 | 3762 | 5054 | 6839 | 9430 | 10811 | 15633 |
9,0 | 520 | 842 | 1973 | 2848 | 4129 | 5553 | 7522 | 10349 | 11861 | 17261 |
10,0 | 571 | 931 | 2141 | 3097 | 4497 | 6051 | 8204 | 11268 | 12911 | 18888 |
Опт до 50 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 20%Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
(и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
Длина, м: | Цена с НДС - 20% за шт. | |||||||||
1,0 | 185 | 199 | 335 | 457 | ||||||
1,5 | 201 | 232 | 407 | 564 | ||||||
2,0 | 217 | 265 | 479 | 670 | 936 | 1380 | 1864 | 2521 | ||
2,5 | 234 | 297 | 551 | 777 | 1094 | 1594 | 2157 | 2915 | ||
3,0 | 250 | 330 | 623 | 884 | 1251 | 1807 | 2449 | 3309 | 3887 | 5545 |
3,5 | 266 | 362 | 735 | 1042 | 1409 | 2021 | 2742 | 3702 | ||
4,0 | 282 | 395 | 937 | 1344 | 1914 | 2566 | 3466 | 4629 | 5419 | 7572 |
4,5 | 299 | 428 | 1009 | 1451 | 2071 | 2779 | 3759 | 5023 | ||
5,0 | 315 | 460 | 1081 | 1558 | 2229 | 2993 | 4051 | 5417 | 6319 | 8967 |
5,5 | 331 | 493 | 1153 | 1665 | 2386 | 3207 | 4344 | 5811 | ||
6,0 | 348 | 526 | 1225 | 1772 | 2544 | 3421 | 4636 | 6224 | 7219 | 10362 |
7,0 | 380 | 591 | 1403 | 2014 | 2909 | 3904 | 5277 | 7296 | 8367 | 12005 |
8,0 | 413 | 656 | 1547 | 2227 | 3224 | 4332 | 5862 | 8083 | 9267 | 13400 |
9,0 | 446 | 721 | 1691 | 2441 | 3539 | 4759 | 6447 | 8871 | 10167 | 14795 |
10,0 | 489 | 798 | 1835 | 2655 | 3854 | 5187 | 7032 | 9658 | 11067 | 16190 |
Опт до 100 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 20%Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
(и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
Длина, м: | Цена с НДС - 20% за шт. | |||||||||
1,0 | 164 | 177 | 298 | 406 | ||||||
1,5 | 179 | 206 | 362 | 501 | ||||||
2,0 | 193 | 235 | 426 | 596 | 832 | 1227 | 1657 | 2241 | ||
2,5 | 208 | 264 | 490 | 691 | 972 | 1417 | 1917 | 2591 | ||
3,0 | 222 | 293 | 554 | 786 | 1112 | 1607 | 2177 | 2941 | 3455 | 4929 |
3,5 | 237 | 322 | 653 | 926 | 1252 | 1797 | 2437 | 3291 | ||
4,0 | 251 | 351 | 833 | 1195 | 1701 | 2281 | 3081 | 4115 | 4817 | 6731 |
4,5 | 266 | 380 | 897 | 1290 | 1841 | 2471 | 3341 | 4465 | ||
5,0 | 280 | 409 | 961 | 1385 | 1981 | 2661 | 3601 | 4815 | 5617 | 7971 |
5,5 | 295 | 438 | 1025 | 1480 | 2121 | 2851 | 3861 | 5165 | ||
6,0 | 309 | 467 | 1089 | 1575 | 2261 | 3041 | 4121 | 5533 | 6417 | 9211 |
7,0 | 338 | 525 | 1247 | 1790 | 2586 | 3471 | 4691 | 6485 | 7437 | 10671 |
8,0 | 367 | 583 | 1375 | 1980 | 2866 | 3851 | 5211 | 7185 | 8237 | 11911 |
9,0 | 396 | 641 | 1503 | 2170 | 3146 | 4231 | 5731 | 7885 | 9037 | 13151 |
10,0 | 435 | 709 | 1631 | 2360 | 3426 | 4611 | 6251 | 8585 | 9837 | 14391 |
Опт свыше 100 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 20%Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
(и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
Длина, м: | Цена с НДС - 20% за шт. | |||||||||
1,0 | 149 | 161 | 270 | 368 | ||||||
1,5 | 162 | 187 | 328 | 454 | ||||||
2,0 | 175 | 213 | 386 | 540 | 754 | 1112 | 1502 | 2031 | ||
2,5 | 188 | 239 | 444 | 626 | 881 | 1284 | 1737 | 2348 | ||
3,0 | 201 | 266 | 502 | 712 | 1008 | 1456 | 1973 | 2665 | 3131 | 4467 |
3,5 | 214 | 292 | 592 | 839 | 1135 | 1628 | 2209 | 2982 | ||
4,0 | 228 | 318 | 755 | 1083 | 1542 | 2067 | 2792 | 3729 | 4365 | 6100 |
4,5 | 241 | 345 | 813 | 1169 | 1668 | 2239 | 3028 | 4046 | ||
5,0 | 254 | 371 | 871 | 1255 | 1795 | 2411 | 3263 | 4364 | 5090 | 7224 |
5,5 | 267 | 397 | 929 | 1341 | 1922 | 2583 | 3499 | 4681 | ||
6,0 | 280 | 423 | 987 | 1427 | 2049 | 2755 | 3735 | 5014 | 5815 | 8347 |
7,0 | 306 | 476 | 1130 | 1622 | 2344 | 3145 | 4251 | 5877 | 6740 | 9671 |
8,0 | 333 | 528 | 1246 | 1794 | 2597 | 3490 | 4722 | 6511 | 7465 | 10794 |
9,0 | 359 | 581 | 1362 | 1966 | 2851 | 3834 | 5194 | 7146 | 8190 | 11918 |
10,0 | 394 | 643 | 1478 | 2139 | 3105 | 4178 | 5665 | 7780 | 8915 | 13042 |