Стропы текстильные ленточные СТП и СТК (РД 24-СЗК-01-01)
До 10 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 20%Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
(и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
Длина, м: | Цена с НДС - 20% за шт. | |||||||||
1,0 | 199 | 218 | 369 | 508 | ||||||
1,5 | 221 | 261 | 458 | 637 | ||||||
2,0 | 242 | 304 | 546 | 767 | 1019 | 1450 | 1850 | 2971 | ||
2,5 | 263 | 346 | 634 | 896 | 1196 | 1683 | 2144 | 3471 | ||
3,0 | 284 | 389 | 722 | 1025 | 1372 | 1915 | 2438 | 3971 | 4779 | |
3,5 | 306 | 432 | 847 | 1202 | 1549 | 2147 | 2732 | 4471 | ||
4,0 | 327 | 474 | 972 | 1390 | 1841 | 2438 | 3084 | 5029 | 6028 | |
4,5 | 348 | 517 | 1060 | 1520 | 2018 | 2670 | 3378 | 5529 | ||
5,0 | 370 | 559 | 1148 | 1649 | 2194 | 2903 | 3672 | 6029 | 7204 | |
5,5 | 391 | 602 | 1237 | 1778 | 2371 | 3135 | 3966 | 6529 | ||
6,0 | 412 | 645 | 1325 | 1908 | 2547 | 3367 | 4260 | 7053 | 8380 | |
7,0 | 455 | 730 | 1533 | 2193 | 2947 | 3884 | 4901 | 8311 | 9787 | |
8,0 | 498 | 815 | 1709 | 2451 | 3300 | 4349 | 5489 | 9311 | 10963 | |
9,0 | 540 | 900 | 1886 | 2710 | 3653 | 4813 | 6077 | 10311 | 12139 | |
10,0 | 593 | 996 | 2062 | 2969 | 4006 | 5278 | 6665 | 11310 | 13315 |
Опт до 50 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 20%Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
(и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
Длина, м: | Цена с НДС - 20% за шт. | |||||||||
1,0 | 171 | 187 | 317 | 435 | ||||||
1,5 | 189 | 224 | 392 | 546 | ||||||
2,0 | 207 | 260 | 468 | 657 | 874 | 1243 | 1585 | 2547 | ||
2,5 | 226 | 297 | 543 | 768 | 1025 | 1442 | 1837 | 2975 | ||
3,0 | 244 | 333 | 619 | 879 | 1176 | 1641 | 2089 | 3404 | 4096 | 5447 |
3,5 | 262 | 370 | 726 | 1030 | 1327 | 1840 | 2341 | 3832 | ||
4,0 | 280 | 406 | 833 | 1192 | 1578 | 2090 | 2644 | 4311 | 5167 | 6921 |
4,5 | 299 | 443 | 909 | 1302 | 1730 | 2289 | 2896 | 4739 | ||
5,0 | 317 | 480 | 984 | 1413 | 1881 | 2488 | 3148 | 5168 | 6175 | 8332 |
5,5 | 335 | 516 | 1060 | 1524 | 2032 | 2687 | 3400 | 5596 | ||
6,0 | 353 | 553 | 1136 | 1635 | 2183 | 2886 | 3652 | 6046 | 7183 | 9743 |
7,0 | 390 | 626 | 1314 | 1879 | 2526 | 3329 | 4201 | 7124 | 8389 | 11352 |
8,0 | 427 | 699 | 1465 | 2101 | 2829 | 3727 | 4705 | 7981 | 9397 | 12764 |
9,0 | 463 | 772 | 1616 | 2323 | 3131 | 4126 | 5209 | 8838 | 10405 | 14175 |
10,0 | 509 | 854 | 1767 | 2545 | 3433 | 4524 | 5713 | 9695 | 11413 | 15586 |
Опт до 100 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 20%Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
(и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
Длина, м: | Цена с НДС - 20% за шт. | |||||||||
1,0 | 142 | 156 | 264 | 363 | ||||||
1,5 | 158 | 186 | 327 | 455 | ||||||
2,0 | 173 | 217 | 390 | 548 | 728 | 1036 | 1321 | 2122 | ||
2,5 | 188 | 247 | 453 | 640 | 854 | 1202 | 1531 | 2479 | ||
3,0 | 203 | 278 | 516 | 732 | 980 | 1368 | 1741 | 2836 | 3413 | 4539 |
3,5 | 218 | 308 | 605 | 859 | 1106 | 1534 | 1951 | 3193 | ||
4,0 | 234 | 339 | 694 | 993 | 1315 | 1742 | 2497 | 3592 | 4306 | 5767 |
4,5 | 249 | 369 | 757 | 1085 | 1441 | 1907 | 2413 | 3949 | ||
5,0 | 264 | 400 | 820 | 1178 | 1567 | 2073 | 2973 | 4306 | 5146 | 6943 |
5,5 | 279 | 430 | 883 | 1270 | 1693 | 2239 | 2833 | 4663 | ||
6,0 | 295 | 461 | 946 | 1363 | 1819 | 2405 | 3246 | 5038 | 5986 | 8119 |
7,0 | 325 | 521 | 1095 | 1566 | 2105 | 2774 | 3734 | 5937 | 6991 | 9460 |
8,0 | 355 | 582 | 1221 | 1751 | 2357 | 3106 | 3921 | 6651 | 7831 | 10636 |
9,0 | 386 | 643 | 1347 | 1936 | 2609 | 3438 | 4341 | 7365 | 8671 | 11812 |
10,0 | 424 | 712 | 1473 | 2121 | 2861 | 3770 | 4761 | 8079 | 9511 | 12988 |
Опт свыше 100 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 20%Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
(и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
Длина, м: | Цена с НДС - 20% за шт. | |||||||||
1,0 | 128 | 140 | 237 | 327 | ||||||
1,5 | 142 | 168 | 294 | 410 | ||||||
2,0 | 155 | 195 | 351 | 493 | 655 | 932 | 1189 | 1910 | ||
2,5 | 169 | 223 | 408 | 576 | 769 | 1082 | 1378 | 2231 | ||
3,0 | 183 | 250 | 464 | 659 | 882 | 1231 | 1567 | 2553 | 3072 | 4085 |
3,5 | 197 | 277 | 545 | 773 | 995 | 1380 | 1756 | 2874 | ||
4,0 | 210 | 305 | 625 | 894 | 1184 | 1567 | 2277 | 3233 | 3875 | 5191 |
4,5 | 224 | 332 | 682 | 977 | 1297 | 1717 | 2172 | 3554 | ||
5,0 | 238 | 360 | 738 | 1060 | 1411 | 1866 | 2711 | 3876 | 4631 | 6249 |
5,5 | 251 | 387 | 795 | 1143 | 1524 | 2015 | 2550 | 4197 | ||
6,0 | 265 | 414 | 852 | 1226 | 1637 | 2165 | 2840 | 4534 | 5387 | 7307 |
7,0 | 293 | 469 | 985 | 1410 | 1895 | 2497 | 3267 | 5343 | 6292 | 8514 |
8,0 | 320 | 524 | 1099 | 1576 | 2121 | 2796 | 3529 | 5986 | 7048 | 9573 |
9,0 | 347 | 579 | 1212 | 1742 | 2348 | 3094 | 3907 | 6628 | 7804 | 10631 |
10,0 | 381 | 640 | 1326 | 1908 | 2575 | 3393 | 4285 | 7271 | 8560 | 11690 |