До 50 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 22%| Г/п, т | 1,6 | 2,12 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цепи, мм | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| Длина 2 м | 2678 | 3369 | 3884 | 6039 | 9768 | 15440 |
| Длина 3 м | 3369 | 4290 | 4979 | 7594 | 12532 | 19414 |
| Длина 4 м | 4060 | 5212 | 6073 | 9149 | 15297 | 23388 |
| Длина 5 м | 4751 | 6134 | 7168 | 10704 | 18062 | 27363 |
| Длина 6 м (с укоротителем) | 5442 | 7055 | 8665 | 13181 | 22555 | 33987 |
| Длина 7 м (с укоротителем) | 6134 | 7977 | 9760 | 14736 | 25320 | 37961 |
| Длина 8 м (с укоротителем) | 6825 | 8898 | 10854 | 16291 | 28084 | 41936 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 22%| Г/п, т | 2,36 | 3,15 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цепи, мм | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
| Длина 2 м | 5453 | 6853 | 7825 | 11141 | 19357 | 30056 | 60350 | 82800 |
| Длина 3 м | 6836 | 8696 | 10014 | 14252 | 24887 | 38005 | 75326 | 102384 |
| Длина 4 м | 8218 | 10539 | 12203 | 17362 | 30416 | 45954 | 90302 | 121968 |
| Длина 5 м | 9600 | 12383 | 14391 | 20472 | 35946 | 53903 | 105278 | 141552 |
| Длина 6 м (с укоротителем) | 11559 | 15032 | 17387 | 25426 | 44932 | 67151 | 131774 | 181872 |
| Длина 7 м (с укоротителем) | 12941 | 16875 | 19575 | 28536 | 50461 | 75100 | 146750 | 201456 |
| Длина 8 м (с укоротителем) | 14324 | 18719 | 21764 | 31647 | 55991 | 83048 | 161726 | 221040 |
Опт до 150 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 22%| Г/п, т | 1,6 | 2,12 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цепи, мм | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| Длина 2 м | 2380 | 2995 | 3453 | 5368 | 8682 | 13724 |
| Длина 3 м | 2995 | 3814 | 4426 | 6750 | 11140 | 17257 |
| Длина 4 м | 3609 | 4633 | 5398 | 8132 | 13597 | 20790 |
| Длина 5 м | 4223 | 5452 | 6371 | 9515 | 16055 | 24323 |
| Длина 6 м (с укоротителем) | 4838 | 6271 | 7702 | 11716 | 20049 | 30211 |
| Длина 7 м (с укоротителем) | 5452 | 7091 | 8675 | 13099 | 22506 | 33743 |
| Длина 8 м (с укоротителем) | 6067 | 7910 | 9648 | 14481 | 24964 | 37276 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 22%| Г/п, т | 2,36 | 3,15 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цепи, мм | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
| Длина 2 м | 4847 | 6092 | 6956 | 9903 | 17206 | 26717 | 53645 | 73600 |
| Длина 3 м | 6076 | 7730 | 8901 | 12668 | 22122 | 33782 | 66957 | 91008 |
| Длина 4 м | 7305 | 9368 | 10847 | 15433 | 27037 | 40848 | 80269 | 108416 |
| Длина 5 м | 8534 | 11007 | 12792 | 18198 | 31952 | 47914 | 93581 | 125824 |
| Длина 6 м (с укоротителем) | 10275 | 13362 | 15455 | 22601 | 39939 | 59690 | 117133 | 161664 |
| Длина 7 м (с укоротителем) | 11503 | 15000 | 17400 | 25366 | 44854 | 66755 | 130445 | 179072 |
| Длина 8 м (с укоротителем) | 12732 | 16639 | 19346 | 28131 | 49770 | 73821 | 143757 | 196480 |
Опт до 250 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 22%| Г/п, т | 1,6 | 2,12 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цепи, мм | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| Длина 2 м | 2083 | 2620 | 3021 | 4697 | 7597 | 12009 |
| Длина 3 м | 2620 | 3337 | 3872 | 5906 | 9747 | 15100 |
| Длина 4 м | 3158 | 4054 | 4724 | 7116 | 11898 | 18191 |
| Длина 5 м | 3695 | 4771 | 5575 | 8326 | 14048 | 21282 |
| Длина 6 м (с укоротителем) | 4233 | 5487 | 6740 | 10252 | 17543 | 26434 |
| Длина 7 м (с укоротителем) | 4771 | 6204 | 7591 | 11462 | 19693 | 29525 |
| Длина 8 м (с укоротителем) | 5308 | 6921 | 8442 | 12671 | 21843 | 32617 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 22%| Г/п, т | 2,36 | 3,15 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цепи, мм | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
| Длина 2 м | 4241 | 5330 | 6086 | 8665 | 15056 | 23377 | 46939 | 64400 |
| Длина 3 м | 5317 | 6764 | 7788 | 11085 | 19356 | 29560 | 58587 | 79632 |
| Длина 4 м | 6392 | 8197 | 9491 | 13504 | 23657 | 35742 | 70235 | 94864 |
| Длина 5 м | 7467 | 9631 | 11193 | 15923 | 27958 | 41924 | 81883 | 110096 |
| Длина 6 м (с укоротителем) | 8990 | 11692 | 13523 | 19776 | 34947 | 52228 | 102491 | 141456 |
| Длина 7 м (с укоротителем) | 10065 | 13125 | 15225 | 22195 | 39248 | 58411 | 114139 | 156688 |
| Длина 8 м (с укоротителем) | 11141 | 14559 | 16928 | 24614 | 43548 | 64593 | 125787 | 171920 |
Опт свыше 350 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 22%| Г/п, т | 1,6 | 2,12 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цепи, мм | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| Длина 2 м | 1934 | 2433 | 2805 | 4361 | 7054 | 11151 |
| Длина 3 м | 2433 | 3099 | 3596 | 5484 | 9051 | 14021 |
| Длина 4 м | 2932 | 3764 | 4386 | 6608 | 11048 | 16892 |
| Длина 5 м | 3431 | 4430 | 5177 | 7731 | 13045 | 19762 |
| Длина 6 м (с укоротителем) | 3931 | 5095 | 6258 | 9520 | 16290 | 24546 |
| Длина 7 м (с укоротителем) | 4430 | 5761 | 7049 | 10643 | 18286 | 27416 |
| Длина 8 м (с укоротителем) | 4929 | 6427 | 7839 | 11766 | 20283 | 30287 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 22%| Г/п, т | 2,36 | 3,15 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цепи, мм | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
| Длина 2 м | 3938 | 4949 | 5651 | 8046 | 13980 | 21707 | 43586 | 59800 |
| Длина 3 м | 4937 | 6281 | 7232 | 10293 | 17974 | 27448 | 54402 | 73944 |
| Длина 4 м | 5935 | 7612 | 8813 | 12539 | 21967 | 33189 | 65218 | 88088 |
| Длина 5 м | 6934 | 8943 | 10394 | 14786 | 25961 | 38930 | 76034 | 102232 |
| Длина 6 м (с укоротителем) | 8348 | 10857 | 12557 | 18363 | 32451 | 48498 | 95170 | 131352 |
| Длина 7 м (с укоротителем) | 9346 | 12188 | 14138 | 20610 | 36444 | 54239 | 105986 | 145496 |
| Длина 8 м (с укоротителем) | 10345 | 13519 | 15719 | 22856 | 40438 | 59979 | 116802 | 159640 |
