Розница
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 3363 | 4538 | 6463 | 11175 | 17725 |
Длина 3 м | 5738 | 8213 | 14075 | 22025 | |
Длина 4 м | 6938 | 9963 | 16975 | 26325 | |
Длина 5 м | 8138 | 11713 | 19875 | 30625 | |
Длина 6 м (с укоротителем) | 9788 | 14538 | 24725 | 38275 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 10988 | 16288 | 27625 | 42575 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 12188 | 18038 | 30525 | 46875 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
Длина 2 м | 5350 | 9775 | 14110 | 23938 | 38588 | 87550 | 132600 |
Длина 3 м | 6950 | 12175 | 17610 | 29738 | 47188 | 103350 | 152600 |
Длина 4 м | 10150 | 14575 | 21110 | 35538 | 55788 | 119150 | 172600 |
Длина 5 м | 11750 | 17875 | 24610 | 41338 | 64388 | 134950 | 192600 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 20275 | 30260 | 51038 | 79688 | 158650 | 212600 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 22675 | 33760 | 56838 | 88288 | 166550 | 232600 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 25075 | 37260 | 62638 | 96888 | 182350 | 252600 |
Опт до 50 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 2858 | 3857 | 5493 | 9499 | 15066 |
Длина 3 м | 4877 | 6981 | 11964 | 18721 | |
Длина 4 м | 5897 | 8468 | 14429 | 22376 | |
Длина 5 м | 6917 | 9956 | 16894 | 26031 | |
Длина 6 м (с укоротителем) | 8319 | 12357 | 21016 | 32534 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 9339 | 13844 | 23481 | 36189 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 10359 | 15332 | 25946 | 39844 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
Длина 2 м | 5908 | 8309 | 11994 | 20347 | 32799 | 74418 | 112710 |
Длина 3 м | 7268 | 10349 | 14969 | 25277 | 40109 | 87848 | 129710 |
Длина 4 м | 8628 | 12389 | 17944 | 30207 | 47419 | 101278 | 146710 |
Длина 5 м | 9988 | 15194 | 20919 | 35137 | 54729 | 114708 | 163710 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 17234 | 25721 | 43382 | 67734 | 134853 | 180710 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 19274 | 28696 | 48312 | 75044 | 141568 | 197710 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 21314 | 31671 | 53242 | 82354 | 154998 | 214710 |
Опт до 100 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 2522 | 3403 | 4847 | 8381 | 13294 |
Длина 3 м | 4303 | 6159 | 10556 | 16519 | |
Длина 4 м | 5203 | 7472 | 12731 | 19744 | |
Длина 5 м | 6103 | 8784 | 14906 | 22969 | |
Длина 6 м (с укоротителем) | 7341 | 10903 | 18544 | 28706 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 8241 | 12216 | 20719 | 31931 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 9141 | 13528 | 22894 | 35156 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
Длина 2 м | 5213 | 7331 | 10583 | 17953 | 28941 | 65663 | 99450 |
Длина 3 м | 6413 | 9131 | 13208 | 22303 | 35391 | 77513 | 114450 |
Длина 4 м | 7613 | 10931 | 15833 | 26653 | 41841 | 89363 | 129450 |
Длина 5 м | 8813 | 13406 | 18458 | 31003 | 48291 | 101213 | 144450 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 15206 | 22695 | 38278 | 59766 | 118988 | 159450 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 17006 | 25320 | 42628 | 66216 | 124913 | 174450 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 18806 | 27945 | 46978 | 72666 | 136763 | 189450 |
Опт свыше 100 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 2354 | 3176 | 4524 | 7823 | 12408 |
Длина 3 м | 4016 | 5749 | 9853 | 15418 | |
Длина 4 м | 4856 | 6974 | 11883 | 18428 | |
Длина 5 м | 5696 | 8199 | 13913 | 21438 | |
Длина 6 м (с укоротителем) | 6851 | 10176 | 17308 | 26793 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 7691 | 11401 | 19338 | 29803 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 8531 | 12626 | 21368 | 32813 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20,0 | 22,0 |
Длина 2 м | 4865 | 6843 | 9877 | 16756 | 27011 | 61285 | 92820 |
Длина 3 м | 5985 | 8523 | 12327 | 20816 | 33031 | 72345 | 106820 |
Длина 4 м | 7105 | 10203 | 14777 | 24876 | 39051 | 83405 | 120820 |
Длина 5 м | 8225 | 12513 | 17227 | 28936 | 45071 | 94465 | 134820 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 14193 | 21182 | 35726 | 55781 | 111055 | 148820 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 15873 | 23632 | 39786 | 61801 | 116585 | 162820 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 17553 | 26082 | 43846 | 67821 | 127645 | 176820 |