Без покрытия
Цена за 1м с НДС 20%Калибр d, мм | Шаг t, мм | Высота b, мм | Масса 1м цепи, кг | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 (новинка) | 25 | 19 | 0,48 | 128 | 112 | 98 | 86 |
5 (новинка) | 36 | 20 | 0,43 | 107 | 93 | 82 | 72 |
6 | 27 | 22 | 0,7 | 143 | 125 | 109 | 97 |
6 | 36 | 23 | 0,66 | 135 | 118 | 103 | 91 |
6 | 42 | 23 | 0,62 | 127 | 111 | 97 | 86 |
7 | 42 | 27 | 0,85 | 166 | 145 | 127 | 112 |
8 | 24 | 27 | 1,45 | 283 | 247 | 217 | 191 |
8 | 34 | 30 | 1,3 | 254 | 222 | 194 | 172 |
9 | 45 | 32 | 1,5 | 293 | 256 | 224 | 198 |
10 | 30 | 36 | 2,2 | 430 | 375 | 329 | 290 |
С покрытием (оцинкованная)
Цена за 1м с НДС 20%Калибр d, мм | Шаг t, мм | Высота b, мм | Масса 1м цепи, кг | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25 | 19 | 0,48 | 285 | 249 | 222 | 195 |
6 | 27 | 22 | 0,7 | 384 | 339 | 300 | 264 |
8 | 34 | 30 | 1,3 | 669 | 585 | 525 | 459 |