Без покрытия
Цена за 1м с НДС 22%| Калибр d, мм | Шаг t, мм | Высота b, мм | Масса 1м цепи, кг | До 50 т.р | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 19 | 0,45 | 103,8 | 90,9 | 86,5 | 82,6 |
| 5 | 36 | 20 | 0,42 | 92 | 80,5 | 76,7 | 73,2 |
| 6 | 27 | 22 | 0,67 | 137,1 | 119,9 | 114,2 | 109 |
| 6 | 42 | 23 | 0,6 | 114,8 | 100,5 | 95,7 | 91,4 |
| 7 | 42 | 27 | 0,84 | 186,3 | 163 | 155,2 | 148,2 |
| 8 | 24 | 27 | 1,45 | 303,1 | 265,2 | 252,6 | 241,1 |
| 8 | 32 | — | 1,2 | 234,4 | 205,1 | 195,4 | 186,5 |
| 8 | 34 | 30 | 1,2 | 231,3 | 202,4 | 192,7 | 184 |
| 8 | 42 | 30 | 1,15 | 217,1 | 189,9 | 180,9 | 172,7 |
| 9 | 27 | 32 | 1,77 | 330,3 | 289 | 275,2 | 262,7 |
| 9 | 45 | 32 | 1,49 | 293 | 256,4 | 244,2 | 233,1 |
| 10 | 30 | 36 | 2,13 | 418,2 | 365,9 | 348,5 | 332,6 |
| Цепь витая d.8 (новинка) | — | — | 1,34 | 314,2 | 274,9 | 261,8 | 250 |
| Цепь витая d.8 ШИП (новинка) | — | — | 1,6 | 451,4 | 395 | 376,2 | 360 |
