Без покрытия
Цена за 1м с НДС 20%| Калибр d, мм | Шаг t, мм | Высота b, мм | Масса 1м цепи, кг | До 10 т.р | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 19 | 0,45 | 83 | 72 | 62 | 56 |
| 5 | 36 | 20 | 0,42 | 80 | 69 | 59 | 54 |
| 6 | 27 | 22 | 0,67 | 120 | 104 | 89 | 81 |
| 6 | 36 | 23 | 0,64 | 115 | 99 | 85 | 77 |
| 6 | 42 | 23 | 0,6 | 103 | 89 | 77 | 70 |
| 7 | 42 | 27 | 0,84 | 150 | 130 | 112 | 102 |
| 8 | 24 | 27 | 1,45 | 249 | 215 | 185 | 168 |
| 8 | 34 | 30 | 1,2 | 206 | 178 | 153 | 139 |
| 8 | 42 | 30 | 1,15 | 197 | 171 | 147 | 133 |
| 9 | 27 | 32 | 1,77 | 317 | 274 | 236 | 214 |
| 9 | 45 | 32 | 1,49 | 256 | 221 | 190 | 173 |
| 10 | 30 | 36 | 2,13 | 366 | 316 | 272 | 247 |
С покрытием (оцинкованная)
Цена за 1м с НДС 20%| Калибр d, мм | Шаг t, мм | Высота b, мм | Масса 1м цепи, кг | До 10 т.р | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 19 | 0,48 | 285 | 249 | 222 | 195 |
| 6 | 27 | 22 | 0,7 | 384 | 339 | 300 | 264 |
| 8 | 34 | 30 | 1,3 | 669 | 585 | 525 | 459 |
