Натяжитель цепи крепления груза (вантовое крепление)
Цена за 1 шт с НДС 20%Наименование | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|
Вантовое крепление с трещоткой с крюками 2,5т (8-10) (5/16-3/8) | 2800 | 2380 | 2170 | 2030 |
Вантовое крепление с трещоткой с крюками 4,2т (10-13) (3/8-1/2) | 3000 | 2550 | 2325 | 2175 |
Вантовое крепление с трещоткой с крюками 5,9т (13-16) (1/2-5/8) | 3600 | 3060 | 2790 | 2610 |
Цепь крепежная
Розница
Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
---|---|---|---|---|---|
д.8 | 2538 | 3056 | 3575 | 4093 | 336 |
д.10 | 3640 | 4396 | 5152 | 5908 | 490 |
д.13 | 6167 | 7420 | 8672 | 9925 | 812 |
д.16 | 10120 | 11977 | 13835 | 15692 | 1204 |
До 50 т.р.
Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
---|---|---|---|---|---|
д.8 | 2256 | 2717 | 3178 | 3638 | 312 |
д.10 | 3235 | 3907 | 4579 | 5251 | 455 |
д.13 | 5482 | 6595 | 7709 | 8822 | 754 |
д.16 | 8995 | 10646 | 12298 | 13949 | 1118 |
До 100 т.р.
Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
---|---|---|---|---|---|
д.8 | 2115 | 2547 | 2979 | 3411 | 300 |
д.10 | 3033 | 3663 | 4293 | 4923 | 438 |
д.13 | 5139 | 6183 | 7227 | 8271 | 725 |
д.16 | 8433 | 9981 | 11529 | 13077 | 1075 |
Свыше 100 т.р.
Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
---|---|---|---|---|---|
д.8 | 2002 | 2411 | 2820 | 3229 | 288 |
д.10 | 2871 | 3468 | 4064 | 4660 | 420 |
д.13 | 4865 | 5853 | 6842 | 7830 | 696 |
д.16 | 7983 | 9449 | 10914 | 12380 | 1032 |
Характеристики Цепи крепёжной (Т8)
Диаметр цепи, мм | Рабочая нагрузка, т | Разрывная нагрузка, т | Вес, кг/м |
---|---|---|---|
6 | 3,2 | 4,5 | 0,8 |
7-8 | 5,7 | 8,0 | 1,5 |
10 | 9,0 | 12,6 | 2,2 |
13 | 15,0 | 21,0 | 3,8 |
16 | 22,9 | 32,0 | 5,8 |