Натяжитель цепи крепления груза (вантовое крепление)
Цена за 1 шт с НДС 22%| Наименование | До 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|
| Вантовое крепление с трещоткой с крюками 2,5т (8-10) (5/16-3/8) | 2415 | 2070 | 1840 | 1610 |
| Вантовое крепление с трещоткой с крюками 4,2т (10-13) (3/8-1/2) | 2520 | 2160 | 1920 | 1680 |
| Вантовое крепление с трещоткой с крюками 5,9т (13-16) (1/2-5/8) | 2940 | 2520 | 2240 | 1960 |
Цепь крепежная
До 50 т.р.
| Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
|---|---|---|---|---|---|
| д.8 | 2664 | 3211 | 3758 | 4306 | 342 |
| д.10 | 3816 | 4594 | 5371 | 6149 | 486 |
| д.13 | 6667 | 8050 | 9432 | 10814 | 864 |
| д.16 | 10786 | 12773 | 14760 | 16747 | 1242 |
До 150 т.р.
| Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
|---|---|---|---|---|---|
| д.8 | 2368 | 2854 | 3341 | 3827 | 304 |
| д.10 | 3392 | 4083 | 4774 | 5466 | 432 |
| д.13 | 5926 | 7155 | 8384 | 9613 | 768 |
| д.16 | 9587 | 11354 | 13120 | 14886 | 1104 |
До 250 т.р.
| Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
|---|---|---|---|---|---|
| д.8 | 2072 | 2498 | 2923 | 3349 | 266 |
| д.10 | 2968 | 3573 | 4178 | 4782 | 378 |
| д.13 | 5186 | 6261 | 7336 | 8411 | 672 |
| д.16 | 8389 | 9934 | 11480 | 13026 | 966 |
Свыше 250 т.р.
| Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
|---|---|---|---|---|---|
| д.8 | 1924 | 2319 | 2714 | 3110 | 247 |
| д.10 | 2756 | 3318 | 3879 | 4441 | 351 |
| д.13 | 4815 | 5814 | 6812 | 7810 | 624 |
| д.16 | 7790 | 9225 | 10660 | 12095 | 897 |
Характеристики Цепи крепёжной (Т8)
| Диаметр цепи, мм | Рабочая нагрузка, т | Разрывная нагрузка, т | Вес, кг/м |
|---|---|---|---|
| 6 | 3,2 | 4,5 | 0,8 |
| 7-8 | 5,7 | 8,0 | 1,5 |
| 10 | 9,0 | 12,6 | 2,2 |
| 13 | 15,0 | 21,0 | 3,8 |
| 16 | 22,9 | 32,0 | 5,8 |
