Цепи противоскольжения для легковых и коммерческих автомобилей
Наименование | Вариант исполнения | Размер поперечной цепи, мм | Размер продольной цепи, мм | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. | Вес, шт./кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стяжка боковая для цепей противоскольжения д.6 | 740 | 617 | 514 | 447 | ||||
Р13 (все типовые размеры) д.6 | лесенка | 6 | 5 | 2583 | 2196 | 2002 | 1873 | 3,4 |
Р14 (ВАЗ/все размеры) д.6 | лесенка | 6 | 5 | 2583 | 2196 | 2002 | 1873 | 3,4 |
195/65 Р15 д.6 | лесенка | 6 | 5 | 2750 | 2337 | 2131 | 1994 | 3,8 |
Р15/Р16 (УАЗ.Джип/ типовые размеры) д.6 | лесенка | 6 | 5 | 2720 | 2312 | 2108 | 1972 | 3,8 |
Р16 (Нива.Газель/ типовые размеров) д.6 | лесенка | 6 | 5 | 2621 | 2228 | 2031 | 1900 | 3,6 |
185/75 Р16(Газель/спарка) д.6 | лесенка | 6 | 5 | 2953 | 2510 | 2288 | 2141 | 4,8 |
Цепи противоскольжения для грузовых автомобилей
Наименование | Вариант исполнения | Размер поперечной цепи, мм | Размер продольной цепи, мм | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. | Вес, шт./кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240/508 (8.25R20) (ГАЗ. Евро) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 9284 | 7891 | 7195 | 6731 | 14,8 |
240/508 (8.25R20) (ГАЗ. Евро) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 4894 | 4160 | 3793 | 3548 | 8,2 |
240/508 (8.25R20) (ГАЗ. ПАЗ. Евро) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 3655 | 3106 | 2832 | 2650 | 6,0 |
260/508 (9.00R20) (ЗИЛ. КАМАЗ) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 10339 | 8788 | 8013 | 7496 | 12,0 |
260/508 (9.00R20) (ЗИЛ. КАМАЗ) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 5170 | 4394 | 4007 | 3748 | 9,0 |
260/508 (9.00R20) (ЗИЛ. КАМАЗ) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 3930 | 3341 | 3046 | 2849 | 6,8 |
280/508 (10.00R20)(КАМАЗ. МАЗ.КРАЗ) д.8 "СОТА" | лесенка | 8 | 6 | 10453 | 8885 | 8101 | 7579 | 12,0 |
280/508 (10.00R20)(КАМАЗ. МАЗ.КРАЗ) д.8 | СОТА | 8 | 6 | 5227 | 4443 | 4051 | 3789 | 9,0 |
280/508 (10.00R20)(КАМАЗ. МАЗ.КРАЗ) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 3930 | 3341 | 3046 | 2849 | 6,8 |
300/508Р (11.00R20) (МАЗ. КРАЗ) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 10484 | 8911 | 8125 | 7601 | 18,7 |
300/508Р (11.00R20) (МАЗ. КРАЗ) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 5616 | 4774 | 4353 | 4072 | 10,2 |
300/508Р (11.00R20) (МАЗ. КРАЗ) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 4344 | 3693 | 3367 | 3150 | 7,1 |
315/70 Р22.5 (Иномарки) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 10110 | 8594 | 7835 | 7330 | 17,7 |
315/70 Р22.5 (Иномарки) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 5524 | 4696 | 4281 | 4005 | 10,0 |
315/70 Р22.5 (Иномарки) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 4296 | 3651 | 3329 | 3114 | 7,9 |
315/80 Р22.5 д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 10729 | 9119 | 8315 | 7778 | 19,4 |
315/80 Р22.5 д.8 | лесенка | 8 | 6 | 5706 | 4850 | 4422 | 4137 | 10,6 |
315/80 Р22.5 д.6 | лесенка | 6 | 6 | 4486 | 3813 | 3477 | 3253 | 8,0 |
320/508 (МАЗ.КРАЗ) (12.00R20) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 10729 | 9119 | 8315 | 7778 | 19,4 |
320/508 (МАЗ.КРАЗ) (12.00R20) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 5706 | 4850 | 4422 | 4137 | 10,6 |
370/508 (14.00R20) (УРАЛ) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 12588 | 10700 | 9756 | 9126 | 25,2 |
370/508 (14.00R20) (УРАЛ) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 7094 | 6030 | 5498 | 5143 | 13,7 |
1260х425 (85R21) КАМАЗ вездеход д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 11041 | 9385 | 8557 | 8005 | 21,5 |
1260х425 (85R21) КАМАЗ вездеход д.8 | лесенка | 8 | 6 | 7030 | 5975 | 5448 | 5097 | 13,7 |
Цепи противоскольжения для тракторов и погрузчиков
Наименование | Вариант исполнения | Размер поперечной цепи, мм | Размер продольной цепи, мм | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. | Вес, шт./кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5х38 (МТЗ-80/82) д.9 "СОТА" | СОТА | 9 | 7 | 15170 | 12895 | 11757 | 10998 | 29,8 |
15.5х38 (МТЗ-80/82) д.9 | лесенка | 9 | 7 | 8668 | 7367 | 6717 | 6284 | 18,5 |
28х9-15 (8.15-15) погрузчик д.6 "СОТА" | СОТА | 6 | 5 | 3936 | 3346 | 3051 | 2854 | 6,9 |
28х9-15 (8.15-15) погрузчик д.6 | лесенка | 6 | 5 | 2682 | 2280 | 2079 | 1945 | 3,7 |
6.5х10 погрузчик д.6 "СОТА" | СОТА | 6 | 5 | 3723 | 3165 | 2886 | 2699 | 6,0 |
6.5х10 погрузчик д.6 | лесенка | 6 | 5 | 2585 | 2197 | 2004 | 1874 | 3,8 |
7.00R12 погрузчик д.6 "СОТА" | СОТА | 6 | 5 | 4298 | 3653 | 3331 | 3116 | 7,3 |
7.00R12 погрузчик д.6 "лесенка" | лесенка | 6 | 5 | 2483 | 2110 | 1924 | 1800 | 3,2 |