Цепи противоскольжения для легковых и коммерческих автомобилей
Наименование | Вариант исполнения | Размер поперечной цепи, мм | Размер продольной цепи, мм | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. | Вес, шт./кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стяжка боковая для цепей противоскольжения д.6 | 740 | 617 | 514 | 447 | ||||
Р13 (все типовые размеры) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 1902 | 1617 | 1474 | 1379 | 4,3 |
Р14 (ВАЗ/все размеры) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 1902 | 1617 | 1474 | 1379 | 4,3 |
195/65 Р15 д.6 | лесенка | 6 | 6 | 2125 | 1807 | 1647 | 1541 | 4,8 |
Р15/Р16 (УАЗ.Джип/ типовые размеры) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 2147 | 1825 | 1664 | 1557 | 5,1 |
Р16 (Нива.Газель/ типовые размеров) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 1886 | 1603 | 1462 | 1367 | 4,2 |
185/75 Р16(Газель/спарка) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 2255 | 1916 | 1747 | 1635 | 5,5 |
Цепи противоскольжения для грузовых автомобилей
Наименование | Вариант исполнения | Размер поперечной цепи, мм | Размер продольной цепи, мм | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. | Вес, шт./кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240/508 (8.25R20) (ГАЗ. Евро) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 5657 | 4808 | 4384 | 4101 | 12,0 |
240/508 (8.25R20) (ГАЗ. Евро) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 3328 | 2828 | 2579 | 2412 | 8,3 |
240/508 (8.25R20) (ГАЗ. ПАЗ. Евро) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 2587 | 2199 | 2005 | 1875 | 6,0 |
260/508 (9.00R20) (ЗИЛ. КАМАЗ) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 6093 | 5179 | 4722 | 4418 | 13,5 |
260/508 (9.00R20) (ЗИЛ. КАМАЗ) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 3584 | 3047 | 2778 | 2599 | 9,3 |
260/508 (9.00R20) (ЗИЛ. КАМАЗ) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 2728 | 2319 | 2115 | 1978 | 6,6 |
280/508 (10.00R20)(КАМАЗ. МАЗ.КРАЗ) д.8 "СОТА" | лесенка | 8 | 6 | 6093 | 5179 | 4722 | 4418 | 13,5 |
280/508 (10.00R20)(КАМАЗ. МАЗ.КРАЗ) д.8 | СОТА | 8 | 6 | 3584 | 3047 | 2778 | 2599 | 9,3 |
280/508 (10.00R20)(КАМАЗ. МАЗ.КРАЗ) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 2728 | 2319 | 2115 | 1978 | 6,6 |
300/508Р (11.00R20) (МАЗ. КРАЗ) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 6864 | 5834 | 5320 | 4976 | 16,0 |
300/508Р (11.00R20) (МАЗ. КРАЗ) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 4038 | 3432 | 3129 | 2927 | 11,0 |
300/508Р (11.00R20) (МАЗ. КРАЗ) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 3026 | 2572 | 2345 | 2194 | 7,6 |
315/70 Р22.5 (Иномарки) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 6864 | 5834 | 5320 | 4976 | 16,0 |
315/70 Р22.5 (Иномарки) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 4038 | 3432 | 3129 | 2927 | 11,0 |
315/70 Р22.5 (Иномарки) д.6 | лесенка | 6 | 6 | 2852 | 2425 | 2211 | 2068 | 7,9 |
315/80 Р22.5 д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 7199 | 6119 | 5579 | 5219 | 17,0 |
315/80 Р22.5 д.8 | лесенка | 8 | 6 | 4235 | 3599 | 3282 | 3070 | 11,7 |
315/80 Р22.5 д.6 | лесенка | 6 | 6 | 3165 | 2690 | 2453 | 2295 | 8,0 |
320/508 (МАЗ.КРАЗ) (12.00R20) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 7246 | 6159 | 5616 | 5254 | 17,2 |
320/508 (МАЗ.КРАЗ) (12.00R20) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 4262 | 3623 | 3303 | 3090 | 11,9 |
370/508 (14.00R20) (УРАЛ) д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 8768 | 7453 | 6795 | 6357 | 22,0 |
370/508 (14.00R20) (УРАЛ) д.8 | лесенка | 8 | 6 | 5158 | 4384 | 3997 | 3739 | 15,5 |
1260х425 (85R21) КАМАЗ вездеход д.8 "СОТА" | СОТА | 8 | 6 | 8787 | 7469 | 6810 | 6371 | 24,4 |
1260х425 (85R21) КАМАЗ вездеход д.8 | лесенка | 8 | 6 | 5169 | 4394 | 4006 | 3748 | 16,8 |
Цепи противоскольжения для тракторов и погрузчиков
Наименование | Вариант исполнения | Размер поперечной цепи, мм | Размер продольной цепи, мм | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. | Вес, шт./кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5х38 (МТЗ-80/82) д.9 "СОТА" | СОТА | 9 | 7 | 11229 | 9544 | 8702 | 8141 | 29,8 |
15.5х38 (МТЗ-80/82) д.9 | лесенка | 9 | 7 | 6605 | 5614 | 5119 | 4789 | 20,6 |
28х9-15 (8.15-15) погрузчик д.6 "СОТА" | СОТА | 6 | 6 | 4877 | 4146 | 3780 | 3536 | 8,0 |
28х9-15 (8.15-15) погрузчик д.6 | лесенка | 6 | 6 | 2869 | 2439 | 2223 | 2080 | 5,2 |
6.5х10 погрузчик д.6 "СОТА" | СОТА | 6 | 6 | 3233 | 2748 | 2506 | 2344 | 6,0 |
6.5х10 погрузчик д.6 | лесенка | 6 | 6 | 1902 | 1617 | 1474 | 1379 | 4,3 |