Трос буксировочный канатный рывковый (полиамид, петля-петля)
Цена за шт. с НДС 20%Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Диаметр каната, мм | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБП-13/5(3)Р | 5 | 5 | 13 | 1642 | 1407 | 1251 | 1134 |
ТБП-13/6(3)Р | 5 | 6 | 13 | 1773 | 1520 | 1351 | 1224 |
ТБП-16/5(3)Р | 7,5 | 5 | 16 | 2667 | 2286 | 2032 | 1842 |
ТБП-16/6(3)Р | 7,5 | 6 | 16 | 2864 | 2455 | 2182 | 1977 |
ТБП-19/5(3)Р | 10 | 5 | 19 | 3568 | 3059 | 2719 | 2464 |
ТБП-19/6(3)Р | 10 | 6 | 19 | 3909 | 3350 | 2978 | 2699 |
ТБП-22/5(3)Р | 13 | 5 | 22 | 4067 | 3486 | 3099 | 2808 |
ТБП-22/6(3)Р | 13 | 6 | 22 | 4491 | 3849 | 3421 | 3101 |
ТБП-48/5(8)Р | 60 | 5 | 48 | 16821 | 14418 | 12816 | 11615 |
ТБП-48/6(8)Р | 60 | 6 | 48 | 18610 | 15952 | 14179 | 12850 |
Трос буксировочный канатный (полистил, петля-петля)
Цена за шт. с НДС 20%Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Диаметр каната, мм | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБП-40/5(8) | 42 | 5 | 40 | 7467 | 6400 | 5689 | 5156 |
ТБП-40/6(8) | 42 | 6 | 40 | 8147 | 6983 | 6207 | 5625 |
ТБП-48/5(8) | 60 | 5 | 48 | 10410 | 8923 | 7932 | 7188 |
ТБП-48/6(8) | 60 | 6 | 48 | 11494 | 9852 | 8757 | 7936 |
ТБП-56/5(8) | 80 | 5 | 56 | 12517 | 10729 | 9537 | 8643 |
ТБП-56/6(8) | 80 | 6 | 56 | 13852 | 11874 | 10554 | 9565 |
ТБП-64/5(8) | 100 | 5 | 64 | 16141 | 13835 | 12298 | 11145 |
ТБП-64/6(8)) | 100 | 6 | 64 | 17879 | 15325 | 13622 | 12345 |