Розница
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 3230 | 3852 | 5772 | 10584 | 16440 |
Длина 3 м | 4908 | 7356 | 13464 | 20568 | |
Длина 4 м | 5964 | 8940 | 16344 | 24696 | |
Длина 5 м | 7020 | 10524 | 19224 | 28824 | |
Длина 6 м (с укоротителем) | 8556 | 13068 | 23880 | 35544 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 9612 | 14652 | 26760 | 39672 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 10668 | 16236 | 29640 | 43800 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
Длина 2 м | 5777 | 8292 | 12682 | 22740 | 35604 | 81120 | 119702 |
Длина 3 м | 7217 | 10404 | 15850 | 28500 | 43860 | 95520 | 137462 |
Длина 4 м | 8657 | 12516 | 19018 | 34260 | 52116 | 109920 | 155222 |
Длина 5 м | 10577 | 15588 | 22186 | 40020 | 60372 | 124320 | 172982 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 17700 | 27214 | 49332 | 73812 | 145920 | 190742 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 19812 | 30442 | 55092 | 82068 | 153120 | 208502 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 21924 | 33610 | 60852 | 90324 | 167520 | 226262 |
Опт до 50 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 2746 | 3274 | 4906 | 8996 | 13974 |
Длина 3 м | 4172 | 6253 | 11444 | 17483 | |
Длина 4 м | 5069 | 7599 | 13892 | 20992 | |
Длина 5 м | 5967 | 8945 | 16340 | 24500 | |
Длина 6 м (с укоротителем) | 7273 | 11108 | 20298 | 30212 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 8170 | 12454 | 22746 | 33721 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 9068 | 13801 | 25194 | 37230 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
Длина 2 м | 4910 | 7048 | 10779 | 19329 | 30263 | 68952 | 101747 |
Длина 3 м | 6134 | 8843 | 13472 | 24225 | 37281 | 81192 | 116843 |
Длина 4 м | 7358 | 10639 | 16165 | 29121 | 44299 | 93432 | 131939 |
Длина 5 м | 8990 | 13250 | 18858 | 34017 | 51316 | 105672 | 147035 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 15045 | 23183 | 41932 | 62740 | 124032 | 162131 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 16840 | 25875 | 46828 | 69758 | 130152 | 177227 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 18635 | 28568 | 51724 | 76775 | 142392 | 192323 |
Опт до 100 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 2423 | 2889 | 4329 | 7938 | 12330 |
Длина 3 м | 3681 | 5517 | 10098 | 15426 | |
Длина 4 м | 4473 | 6705 | 12258 | 18522 | |
Длина 5 м | 5265 | 7893 | 14418 | 21618 | |
Длина 6 м (с укоротителем) | 6417 | 9801 | 17910 | 26658 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 7209 | 10989 | 20070 | 29754 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 8001 | 12177 | 22230 | 32850 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
Длина 2 м | 4333 | 6219 | 9511 | 17055 | 26703 | 60840 | 89777 |
Длина 3 м | 5413 | 7803 | 11887 | 21375 | 32895 | 71640 | 103097 |
Длина 4 м | 6493 | 9387 | 14263 | 25695 | 39087 | 82440 | 116417 |
Длина 5 м | 7933 | 11691 | 16639 | 30015 | 45279 | 93240 | 129737 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 13275 | 20455 | 36999 | 55359 | 109440 | 143057 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 14859 | 22831 | 41319 | 61551 | 114840 | 156377 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 16443 | 25207 | 45639 | 67743 | 125640 | 169697 |
Опт свыше 100 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 2261 | 2696 | 4040 | 7409 | 11508 |
Длина 3 м | 3436 | 5149 | 9425 | 14398 | |
Длина 4 м | 4175 | 6258 | 11441 | 17287 | |
Длина 5 м | 4914 | 7367 | 13457 | 20177 | |
Длина 6 м (с укоротителем) | 5989 | 9148 | 16716 | 24881 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 6728 | 10256 | 18732 | 27770 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 7468 | 11365 | 20748 | 30660 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20,0 | 22,0 |
Длина 2 м | 4044 | 5804 | 8877 | 15918 | 24923 | 56784 | 83792 |
Длина 3 м | 5052 | 7283 | 11095 | 19950 | 30702 | 66864 | 96224 |
Длина 4 м | 6060 | 8761 | 13312 | 23982 | 36481 | 76944 | 108656 |
Длина 5 м | 7404 | 10912 | 15530 | 28014 | 42260 | 87024 | 121088 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 12390 | 19092 | 34532 | 51668 | 102144 | 133520 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 13868 | 21309 | 38564 | 57448 | 107184 | 145952 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 15347 | 23527 | 42596 | 63227 | 117264 | 158384 |