До 10 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 2668 | 3791 | 5619 | 9301 | 15387 |
Длина 3 м | 4849 | 7266 | 11947 | 19503 | |
Длина 4 м | 5907 | 8912 | 14593 | 23619 | |
Длина 5 м | 6966 | 10558 | 17239 | 27735 | |
Длина 6 м (с укоротителем) | 8489 | 13263 | 21649 | 34791 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 9547 | 14910 | 24295 | 38907 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 10605 | 16556 | 26941 | 43023 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
Длина 2 м | 5588 | 5619 | 11650 | 18957 | 31805 | 72576 | 101800 |
Длина 3 м | 6940 | 7266 | 17060 | 24249 | 40037 | 85512 | 120616 |
Длина 4 м | 8292 | 8912 | 18236 | 29541 | 48269 | 98448 | 139432 |
Длина 5 м | 9645 | 10558 | 21528 | 34833 | 56501 | 111384 | 158248 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 13263 | 26938 | 43653 | 70613 | 124320 | 177064 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 14910 | 30231 | 48945 | 78845 | 137256 | 195880 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 16556 | 33524 | 54237 | 87077 | 150192 | 214696 |
Опт до 50 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 2287 | 3249 | 4816 | 7972 | 13189 |
Длина 3 м | 4156 | 6228 | 10240 | 16717 | |
Длина 4 м | 5063 | 7639 | 12508 | 20245 | |
Длина 5 м | 5971 | 9050 | 14776 | 23773 | |
Длина 6 м (с укоротителем) | 7276 | 11368 | 18556 | 29821 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 8183 | 12780 | 20824 | 33349 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 9090 | 14191 | 23092 | 36877 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
Длина 2 м | 4789 | 6747 | 9986 | 16249 | 27261 | 62208 | 87257 |
Длина 3 м | 5949 | 8562 | 14622 | 20785 | 34317 | 73296 | 103385 |
Длина 4 м | 7108 | 10376 | 15630 | 25321 | 41373 | 84384 | 119513 |
Длина 5 м | 8267 | 12987 | 18453 | 29857 | 48429 | 95472 | 135641 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 14801 | 23090 | 37417 | 60525 | 106560 | 151769 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 16616 | 25912 | 41953 | 67851 | 117648 | 167897 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 18430 | 28734 | 46489 | 74637 | 128736 | 184025 |
Опт до 100 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 2033 | 2888 | 4281 | 7086 | 11723 |
Длина 3 м | 3694 | 5536 | 9102 | 14859 | |
Длина 4 м | 4501 | 6790 | 11118 | 17995 | |
Длина 5 м | 5307 | 8044 | 13134 | 21131 | |
Длина 6 м (с укоротителем) | 6468 | 10105 | 16494 | 26507 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 7274 | 11360 | 18510 | 29643 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 8080 | 12614 | 20526 | 32779 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
Длина 2 м | 4257 | 5998 | 8876 | 14443 | 24232 | 55296 | 77562 |
Длина 3 м | 5288 | 7611 | 12998 | 18475 | 30504 | 65152 | 91898 |
Длина 4 м | 6318 | 9223 | 13894 | 22507 | 36776 | 75008 | 106234 |
Длина 5 м | 7348 | 11544 | 16403 | 26539 | 43048 | 84864 | 120570 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 13157 | 20524 | 33259 | 53800 | 94720 | 134906 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 14770 | 23033 | 37291 | 60072 | 104576 | 149242 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 16382 | 25542 | 41323 | 66344 | 114432 | 163578 |
Опт свыше 100 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 1715 | 2437 | 3612 | 5979 | 9891 |
Длина 3 м | 3117 | 4671 | 7680 | 12537 | |
Длина 4 м | 3798 | 5729 | 9381 | 15183 | |
Длина 5 м | 4478 | 6788 | 11082 | 17829 | |
Длина 6 м (с укоротителем) | 5457 | 8526 | 13917 | 22365 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 6137 | 9585 | 15618 | 25011 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 6818 | 10643 | 17319 | 27657 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20,0 | 22,0 |
Длина 2 м | 3592 | 5061 | 7489 | 12186 | 20446 | 46656 | 65443 |
Длина 3 м | 4461 | 6421 | 10987 | 15588 | 25738 | 54972 | 77539 |
Длина 4 м | 5331 | 7782 | 11723 | 18990 | 31030 | 63288 | 89635 |
Длина 5 м | 6200 | 9740 | 13840 | 22392 | 36322 | 71604 | 101731 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 11101 | 17317 | 28062 | 45394 | 79920 | 113827 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 12462 | 19434 | 31464 | 50686 | 88236 | 125923 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 13823 | 21551 | 34866 | 55978 | 96552 | 138019 |