Розница
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 3792 | 5520 | 10032 | 16272 |
Длина 3 м | 4848 | 7008 | 12672 | 20352 |
Длина 4 м | 5904 | 8496 | 15312 | 24432 |
Длина 5 м | 6960 | 9984 | 17952 | 28512 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 8496 | 12336 | 22272 | 35184 |
Длина 7 м (с укоротителем) | 9552 | 13824 | 24912 | 39264 |
Длина 8 м (с укоротителем) | 10608 | 15312 | 27552 | 43344 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 5513 | 8172 | 12178 | 21312 | 34800 |
Длина 3 м | 6857 | 10284 | 15154 | 26592 | 42960 |
Длина 4 м | 8201 | 12396 | 18130 | 31872 | 51120 |
Длина 5 м | 10025 | 15468 | 21106 | 37152 | 59280 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 17580 | 25810 | 45792 | 72624 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 19692 | 28786 | 51072 | 80784 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 21804 | 31762 | 56352 | 88944 |
Опт до 50 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 3223 | 4692 | 8527 | 13831 |
Длина 3 м | 4121 | 5957 | 10771 | 17299 |
Длина 4 м | 5018 | 7222 | 13015 | 20767 |
Длина 5 м | 5916 | 8486 | 15259 | 24235 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 7222 | 10486 | 18931 | 29906 |
Длина 7 м (с укоротителем) | 8119 | 11750 | 21175 | 33374 |
Длина 8 м (с укоротителем) | 9017 | 13015 | 23419 | 36842 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 4686 | 6946 | 10351 | 18115 | 29580 |
Длина 3 м | 5828 | 8741 | 12881 | 22603 | 36516 |
Длина 4 м | 6971 | 10537 | 15410 | 27091 | 43452 |
Длина 5 м | 8521 | 13148 | 17940 | 31579 | 50388 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 14943 | 21938 | 38923 | 61730 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 16738 | 24468 | 43411 | 68666 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 18533 | 26997 | 47899 | 75602 |
Опт до 100 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 2844 | 4140 | 7524 | 12204 |
Длина 3 м | 3636 | 5256 | 9504 | 15264 |
Длина 4 м | 4428 | 6372 | 11484 | 18324 |
Длина 5 м | 5220 | 7488 | 13464 | 21384 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 6372 | 9252 | 16704 | 26388 |
Длина 7 м (с укоротителем) | 7164 | 10368 | 18684 | 29448 |
Длина 8 м (с укоротителем) | 7956 | 11484 | 20664 | 32508 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 4135 | 6129 | 9133 | 15984 | 26100 |
Длина 3 м | 5143 | 7713 | 11365 | 19944 | 32220 |
Длина 4 м | 6151 | 9297 | 13597 | 23904 | 38340 |
Длина 5 м | 7519 | 11601 | 15829 | 27864 | 44460 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 13185 | 19357 | 34344 | 54468 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 14769 | 21589 | 38304 | 60588 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 16353 | 23821 | 42264 | 66708 |
Опт свыше 100 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 2749 | 4002 | 7273 | 11797 |
Длина 3 м | 3515 | 5081 | 9187 | 14755 |
Длина 4 м | 4280 | 6160 | 11101 | 17713 |
Длина 5 м | 5046 | 7238 | 13015 | 20671 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 6160 | 8944 | 16147 | 25508 |
Длина 7 м (с укоротителем) | 6925 | 10022 | 18061 | 28466 |
Длина 8 м (с укоротителем) | 7691 | 11101 | 19975 | 31424 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 20%Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Длина 2 м | 3997 | 5925 | 8829 | 15451 | 25230 |
Длина 3 м | 4971 | 7456 | 10986 | 19279 | 31146 |
Длина 4 м | 5946 | 8987 | 13144 | 23107 | 37062 |
Длина 5 м | 7268 | 11214 | 15302 | 26935 | 42978 |
Длина 6 м (с укоротителем) | 12746 | 18712 | 33199 | 52652 | |
Длина 7 м (с укоротителем) | 14277 | 20870 | 37027 | 58568 | |
Длина 8 м (с укоротителем) | 15808 | 23027 | 40855 | 64484 |