Натяжитель цепи крепления груза (вантовое крепление)
Цена за 1 шт с НДС 20%Наименование | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|
Вантовое крепление с трещоткой с крюками 2,5т (8-10) (5/16-3/8) | 2400 | 2040 | 1860 | 1740 |
Вантовое крепление с трещоткой с крюками 4,2т (10-13) (3/8-1/2) | 2600 | 2210 | 2015 | 1885 |
Вантовое крепление с трещоткой с крюками 5,9т (13-16) (1/2-5/8) | 3200 | 2720 | 2480 | 2320 |
Цепь крепежная
Розница
Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
---|---|---|---|---|---|
д.8 | 2020 | 2452 | 2884 | 3316 | 280 |
д.10 | 3251 | 3920 | 4590 | 5260 | 434 |
д.13 | 5800 | 6988 | 8176 | 9364 | 770 |
д.16 | 9558 | 11394 | 13230 | 15066 | 1190 |
До 50 т.р.
Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
---|---|---|---|---|---|
д.8 | 1795 | 2179 | 2563 | 2947 | 260 |
д.10 | 2890 | 3485 | 4080 | 4675 | 403 |
д.13 | 5155 | 6211 | 7267 | 8323 | 715 |
д.16 | 8496 | 10128 | 11760 | 13392 | 1105 |
До 100 т.р.
Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
---|---|---|---|---|---|
д.8 | 1683 | 2043 | 2403 | 2763 | 250 |
д.10 | 2709 | 3267 | 3825 | 4383 | 388 |
д.13 | 4833 | 5823 | 6813 | 7803 | 688 |
д.16 | 7965 | 9495 | 11025 | 12555 | 1063 |
Свыше 100 т.р.
Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
---|---|---|---|---|---|
д.8 | 1593 | 1934 | 2275 | 2616 | 240 |
д.10 | 2565 | 3093 | 3621 | 4149 | 372 |
д.13 | 4575 | 5512 | 6450 | 7387 | 660 |
д.16 | 7540 | 8989 | 10437 | 11885 | 1020 |
Характеристики Цепи крепёжной (Т8)
Диаметр цепи, мм | Рабочая нагрузка, т | Разрывная нагрузка, т | Вес, кг/м |
---|---|---|---|
6 | 3,2 | 4,5 | 0,8 |
7-8 | 5,7 | 8,0 | 1,5 |
10 | 9,0 | 12,6 | 2,2 |
13 | 15,0 | 21,0 | 3,8 |
16 | 22,9 | 32,0 | 5,8 |