Натяжитель цепи крепления груза (вантовое крепление)
Цена за 1 шт с НДС 20%Наименование | До 10 т.р. | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|
Вантовое крепление с трещоткой с крюками 2,5т (8-10) (5/16-3/8) | 2373 | 2034 | 1808 | 1526 |
Вантовое крепление с трещоткой с крюками 4,2т (10-13) (3/8-1/2) | 2478 | 2124 | 1888 | 1593 |
Вантовое крепление с трещоткой с крюками 5,9т (13-16) (1/2-5/8) | 2835 | 2430 | 2160 | 1823 |
Цепь крепежная
Розница
Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
---|---|---|---|---|---|
д.8 | 2690 | 3219 | 3749 | 4278 | 378 |
д.10 | 3984 | 4807 | 5630 | 6453 | 588 |
д.13 | 6542 | 7865 | 9188 | 10511 | 945 |
д.16 | 11569 | 13627 | 15685 | 17743 | 1470 |
До 50 т.р.
Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
---|---|---|---|---|---|
д.8 | 2306 | 2759 | 3213 | 3667 | 324 |
д.10 | 3415 | 4120 | 4826 | 5531 | 504 |
д.13 | 5607 | 6741 | 7875 | 9009 | 810 |
д.16 | 9916 | 11680 | 13444 | 15208 | 1260 |
До 100 т.р.
Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
---|---|---|---|---|---|
д.8 | 2050 | 2453 | 2856 | 3259 | 288 |
д.10 | 3035 | 3662 | 4290 | 4917 | 448 |
д.13 | 4984 | 5992 | 7000 | 8008 | 720 |
д.16 | 8814 | 10382 | 11950 | 13518 | 1120 |
Свыше 100 т.р.
Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
---|---|---|---|---|---|
д.8 | 2002 | 2411 | 2820 | 3229 | 288 |
д.10 | 2871 | 3468 | 4064 | 4660 | 420 |
д.13 | 4865 | 5853 | 6842 | 7830 | 696 |
д.16 | 7983 | 9449 | 10914 | 12380 | 1032 |
Характеристики Цепи крепёжной (Т8)
Диаметр цепи, мм | Рабочая нагрузка, т | Разрывная нагрузка, т | Вес, кг/м |
---|---|---|---|
6 | 3,2 | 4,5 | 0,8 |
7-8 | 5,7 | 8,0 | 1,5 |
10 | 9,0 | 12,6 | 2,2 |
13 | 15,0 | 21,0 | 3,8 |
16 | 22,9 | 32,0 | 5,8 |