Для легковых машин и небольших грузовиков
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияЦвет ленты: оранжевый
Ширина ленты: 50 мм
Цена за шт. с НДС 20%
Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Крепление | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РБ-5/5 | 7,5 | 5 | Петля - петля | 603 | 482 | 434 | 386 |
РБкк-5/5 | 7,5 | 5 | Крюк - крюк | 875 | 700 | 630 | 560 |
РБкс-5/5 | 7,5 | 5 | Крюк - скоба | 859 | 687 | 619 | 550 |
РБ-7/5 | 10 | 5 | Петля - петля | 737 | 590 | 531 | 472 |
РБ-7/6 | 10 | 6 | Петля - петля | 824 | 659 | 593 | 528 |
РБкс-7/5 | 10 | 5 | Крюк - скоба | 1137 | 910 | 819 | 728 |
РБкс-7/6 | 10 | 6 | Крюк - скоба | 1224 | 980 | 882 | 784 |
Для большегрузных автомобилей до 21т
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияЦвет ленты: зеленый
Ширина ленты: 60 мм
Цена за шт. с НДС 20%
Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Крепление | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РБ-9/5 | 13 | 5 | Петля - петля | 889 | 762 | 678 | 614 |
РБкк-9/5 | 13 | 6 | Крюк - крюк | 1179 | 1010 | 898 | 814 |
РБкп-9/5 | 13 | 5 | Крюк - петля | 943 | 809 | 719 | 651 |
РБ-9/6 | 13 | 6 | Петля - петля | 971 | 833 | 740 | 671 |
РБкк-9/6 | 13 | 5 | Крюк - крюк | 1261 | 1081 | 960 | 870 |
РБкп-9/6 | 13 | 6 | Крюк - петля | 1025 | 879 | 781 | 708 |
РБ-14/5 | 21 | 5 | Петля - петля | 1237 | 1060 | 943 | 854 |
РБ-14/6 | 21 | 6 | Петля - петля | 1401 | 1201 | 1067 | 967 |
Для большегрузных автомобилей массой до 50т
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияКрепление: петля - петля
Цена за шт. с НДС 20%
Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Ширина ленты, мм | Цвет ленты | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РБ-18/5 | 27 | 5 | 120 | Серый | 1681 | 1441 | 1281 | 1161 |
РБ-18/6 | 27 | 6 | 120 | Серый | 1850 | 1586 | 1409 | 1277 |
РБ-21/5 | 31 | 5 | 90 | Жёлтый | 1747 | 1497 | 1331 | 1206 |
РБ-21/6 | 31 | 6 | 90 | Жёлтый | 1991 | 1707 | 1517 | 1375 |
РБ-28/5 | 42 | 5 | 120 | Серый | 2306 | 1976 | 1757 | 1592 |
РБ-28/6 | 42 | 6 | 120 | Серый | 2647 | 2269 | 2017 | 1828 |
Для большегрузных автомобилей массой более 50т
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияКрепление: петля - петля
Цена за шт. с НДС 20%
Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Ширина ленты, мм | Цвет ленты | Розница | До 50 т.р. | До 100 т.р. | Свыше 100 т.р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РБ-35/5 | 53 | 5 | 150 | Красный | 3220 | 2760 | 2453 | 2223 |
РБ-35/6 | 53 | 6 | 150 | Красный | 3764 | 3226 | 2868 | 2599 |
РБ-42/5 | 63 | 5 | 180 | Коричневый | 4203 | 3602 | 3202 | 2902 |
РБ-42/6 | 63 | 6 | 180 | Коричневый | 4808 | 4121 | 3663 | 3320 |
РБ-56/5 | 84 | 5 | 240 | Синий | 5816 | 4985 | 4431 | 4016 |
РБ-56/6 | 84 | 6 | 240 | Синий | 6713 | 5754 | 5114 | 4635 |
РБ-70/5 | 100 | 5 | 300 | Оранжевый | 7718 | 6615 | 5880 | 5329 |
РБ-70/6 | 100 | 6 | 300 | Оранжевый | 8963 | 7682 | 6829 | 6189 |