Стропы текстильные ленточные СТП и СТК (РД 24-СЗК-01-01)
Розница
Цена за 1 шт. с НДС 20%Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
(и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
Длина, м: | Цена с НДС - 20% за шт. | |||||||||
1,0 | 200 | 221 | 348 | 478 | ||||||
1,5 | 224 | 268 | 434 | 606 | ||||||
2,0 | 247 | 315 | 520 | 735 | 1059 | 1526 | 2064 | 2832 | ||
2,5 | 270 | 361 | 605 | 863 | 1248 | 1783 | 2417 | 3304 | ||
3,0 | 294 | 408 | 691 | 992 | 1437 | 2040 | 2770 | 3775 | 5107 | 6289 |
3,5 | 317 | 455 | 777 | 1120 | 1626 | 2297 | 3122 | 4246 | ||
4,0 | 340 | 501 | 894 | 1286 | 1862 | 2554 | 3475 | 4717 | 6417 | 7952 |
4,5 | 364 | 548 | 980 | 1414 | 2051 | 2811 | 3828 | 5189 | ||
5,0 | 387 | 594 | 1065 | 1543 | 2240 | 3068 | 4181 | 5660 | 7728 | 9615 |
5,5 | 410 | 641 | 1151 | 1671 | 2429 | 3325 | 4534 | 6131 | ||
6,0 | 434 | 688 | 1237 | 1800 | 2618 | 3582 | 4886 | 6626 | 9038 | 11278 |
7,0 | 480 | 781 | 1440 | 2094 | 3044 | 4117 | 5618 | 7757 | 10348 | 12941 |
8,0 | 527 | 874 | 1611 | 2351 | 3422 | 4632 | 6324 | 8699 | 11870 | 14816 |
9,0 | 573 | 967 | 1783 | 2608 | 3800 | 5146 | 7030 | 9642 | 13181 | 16480 |
10,0 | 631 | 1071 | 1954 | 2865 | 4178 | 5660 | 7735 | 10637 | 14544 | 18143 |
Опт до 50 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 20%Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
(и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
Длина, м: | Цена с НДС - 20% за шт. | |||||||||
1,0 | 172 | 190 | 299 | 409 | ||||||
1,5 | 192 | 230 | 372 | 520 | ||||||
2,0 | 212 | 270 | 445 | 630 | 907 | 1308 | 1769 | 2428 | ||
2,5 | 232 | 310 | 519 | 740 | 1069 | 1528 | 2072 | 2832 | ||
3,0 | 252 | 350 | 592 | 850 | 1231 | 1749 | 2374 | 3236 | 4377 | 5390 |
3,5 | 272 | 390 | 666 | 960 | 1393 | 1969 | 2676 | 3640 | ||
4,0 | 292 | 430 | 766 | 1102 | 1596 | 2189 | 2979 | 4044 | 5500 | 6816 |
4,5 | 312 | 470 | 840 | 1212 | 1758 | 2409 | 3281 | 4447 | ||
5,0 | 332 | 509 | 913 | 1323 | 1920 | 2630 | 3584 | 4851 | 6624 | 8241 |
5,5 | 352 | 549 | 987 | 1433 | 2082 | 2850 | 3886 | 5255 | ||
6,0 | 372 | 589 | 1060 | 1543 | 2244 | 3070 | 4188 | 5679 | 7747 | 9667 |
7,0 | 412 | 669 | 1234 | 1795 | 2609 | 3529 | 4816 | 6648 | 8870 | 11093 |
8,0 | 452 | 749 | 1381 | 2015 | 2933 | 3970 | 5421 | 7456 | 10175 | 12700 |
9,0 | 492 | 829 | 1528 | 2236 | 3257 | 4411 | 6025 | 8264 | 11298 | 14125 |
10,0 | 541 | 918 | 1675 | 2456 | 3581 | 4851 | 6630 | 9117 | 12466 | 15551 |
Опт до 100 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 20%Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
(и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
Длина, м: | Цена с НДС - 20% за шт. | |||||||||
1,0 | 153 | 169 | 265 | 364 | ||||||
1,5 | 170 | 204 | 331 | 462 | ||||||
2,0 | 188 | 240 | 396 | 560 | 807 | 1163 | 1573 | 2158 | ||
2,5 | 206 | 275 | 461 | 658 | 951 | 1358 | 1841 | 2517 | ||
3,0 | 224 | 311 | 526 | 756 | 1095 | 1554 | 2110 | 2876 | 3891 | 4791 |
3,5 | 242 | 346 | 592 | 854 | 1239 | 1750 | 2379 | 3235 | ||
4,0 | 259 | 382 | 681 | 980 | 1419 | 1946 | 2648 | 3594 | 4889 | 6059 |
4,5 | 277 | 417 | 746 | 1078 | 1563 | 2142 | 2917 | 3953 | ||
5,0 | 295 | 453 | 812 | 1176 | 1707 | 2338 | 3185 | 4312 | 5888 | 7326 |
5,5 | 313 | 488 | 877 | 1273 | 1851 | 2533 | 3454 | 4671 | ||
6,0 | 330 | 524 | 942 | 1371 | 1995 | 2729 | 3723 | 5048 | 6886 | 8593 |
7,0 | 366 | 595 | 1097 | 1595 | 2319 | 3137 | 4281 | 5910 | 7884 | 9860 |
8,0 | 401 | 666 | 1228 | 1791 | 2607 | 3529 | 4818 | 6628 | 9044 | 11289 |
9,0 | 437 | 737 | 1358 | 1987 | 2895 | 3920 | 5356 | 7346 | 10043 | 12556 |
10,0 | 480 | 816 | 1489 | 2183 | 3183 | 4312 | 5894 | 8104 | 11081 | 13823 |
Опт свыше 100 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 20%Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
(и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
Длина, м: | Цена с НДС - 20% за шт. | |||||||||
1,0 | 138 | 153 | 240 | 330 | ||||||
1,5 | 155 | 185 | 300 | 419 | ||||||
2,0 | 171 | 217 | 359 | 507 | 731 | 1054 | 1425 | 1956 | ||
2,5 | 187 | 249 | 418 | 596 | 861 | 1231 | 1669 | 2281 | ||
3,0 | 203 | 282 | 477 | 685 | 992 | 1409 | 1912 | 2607 | 3526 | 4342 |
3,5 | 219 | 314 | 536 | 774 | 1122 | 1586 | 2156 | 2932 | ||
4,0 | 235 | 346 | 617 | 888 | 1286 | 1763 | 2400 | 3257 | 4431 | 5491 |
4,5 | 251 | 378 | 677 | 977 | 1416 | 1941 | 2643 | 3583 | ||
5,0 | 267 | 410 | 736 | 1065 | 1547 | 2118 | 2887 | 3908 | 5336 | 6639 |
5,5 | 283 | 443 | 795 | 1154 | 1677 | 2296 | 3130 | 4233 | ||
6,0 | 299 | 475 | 854 | 1243 | 1808 | 2473 | 3374 | 4575 | 6241 | 7787 |
7,0 | 332 | 539 | 994 | 1446 | 2102 | 2843 | 3879 | 5356 | 7145 | 8936 |
8,0 | 364 | 604 | 1113 | 1623 | 2363 | 3198 | 4367 | 6006 | 8196 | 10230 |
9,0 | 396 | 668 | 1231 | 1801 | 2624 | 3553 | 4854 | 6657 | 9101 | 11379 |
10,0 | 435 | 740 | 1349 | 1978 | 2885 | 3908 | 5341 | 7345 | 10042 | 12527 |