Стропы текстильные ленточные СТП и СТК (РД 24-СЗК-01-01)
Розница
Цена за 1 шт. с НДС 20%Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
(и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
Длина, м: | Цена с НДС - 20% за шт. | |||||||||
1,0 | 188 | 207 | 336 | 455 | ||||||
1,5 | 209 | 249 | 418 | 577 | ||||||
2,0 | 230 | 290 | 500 | 700 | 964 | 1464 | 1832 | 2724 | 3560 | |
2,5 | 251 | 332 | 582 | 822 | 1132 | 1709 | 2134 | 3172 | ||
3,0 | 271 | 373 | 664 | 944 | 1301 | 1953 | 2436 | 3621 | 4769 | 6002 |
3,5 | 292 | 415 | 746 | 1066 | 1470 | 2197 | 2739 | 4070 | ||
4,0 | 313 | 456 | 860 | 1226 | 1687 | 2442 | 3041 | 4518 | 5979 | 7579 |
4,5 | 334 | 498 | 941 | 1348 | 1855 | 2686 | 3344 | 4967 | ||
5,0 | 355 | 540 | 1023 | 1470 | 2024 | 2931 | 3646 | 5415 | 7188 | 9157 |
5,5 | 375 | 581 | 1105 | 1592 | 2193 | 3175 | 3948 | 5864 | ||
6,0 | 396 | 623 | 1187 | 1714 | 2362 | 3420 | 4251 | 6335 | 8398 | 10734 |
7,0 | 438 | 706 | 1383 | 1996 | 2747 | 3930 | 4882 | 7421 | 9608 | 12312 |
8,0 | 479 | 789 | 1546 | 2240 | 3085 | 4419 | 5487 | 8318 | 12238 | 14101 |
9,0 | 521 | 872 | 1710 | 2485 | 3423 | 4907 | 6092 | 9215 | 13501 | 15678 |
10,0 | 573 | 966 | 1874 | 2729 | 3760 | 5396 | 6696 | 10165 | 15920 | 17256 |
Опт до 50 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 20%Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
(и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
Длина, м: | Цена с НДС - 20% за шт. | |||||||||
1,0 | 161 | 177 | 288 | 390 | ||||||
1,5 | 179 | 213 | 359 | 495 | ||||||
2,0 | 197 | 249 | 429 | 600 | 826 | 1255 | 1570 | 2335 | 3051 | |
2,5 | 215 | 284 | 499 | 704 | 971 | 1464 | 1829 | 2719 | ||
3,0 | 233 | 320 | 569 | 809 | 1115 | 1674 | 2088 | 3104 | 4088 | 5144 |
3,5 | 250 | 356 | 639 | 914 | 1260 | 1884 | 2347 | 3488 | ||
4,0 | 268 | 391 | 737 | 1051 | 1446 | 2093 | 2607 | 3873 | 5125 | 6494 |
4,5 | 286 | 427 | 807 | 1155 | 1590 | 2303 | 2866 | 4257 | ||
5,0 | 304 | 463 | 877 | 1260 | 1735 | 2512 | 3125 | 4642 | 6161 | 7849 |
5,5 | 322 | 498 | 947 | 1365 | 1880 | 2722 | 3384 | 5026 | ||
6,0 | 340 | 534 | 1018 | 1470 | 2024 | 2931 | 3643 | 5430 | 7198 | 9201 |
7,0 | 375 | 605 | 1185 | 1711 | 2355 | 3368 | 4185 | 6361 | 8235 | 10553 |
8,0 | 411 | 676 | 1326 | 1920 | 2644 | 3787 | 4703 | 7130 | 9453 | 12086 |
9,0 | 446 | 748 | 1466 | 2130 | 2934 | 4206 | 5221 | 7899 | 10490 | 13439 |
10,0 | 491 | 828 | 1606 | 2339 | 3223 | 4625 | 5740 | 8713 | 11572 | 14791 |
Опт до 100 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 20%Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
(и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
Длина, м: | Цена с НДС - 20% за шт. | |||||||||
1,0 | 143 | 158 | 256 | 347 | ||||||
1,5 | 159 | 189 | 319 | 440 | ||||||
2,0 | 175 | 221 | 381 | 533 | 734 | 1116 | 1395 | 2075 | 2712 | |
2,5 | 191 | 253 | 443 | 626 | 863 | 1302 | 1626 | 2417 | ||
3,0 | 207 | 284 | 506 | 719 | 991 | 1488 | 1856 | 2759 | 3634 | 4573 |
3,5 | 223 | 316 | 568 | 812 | 1120 | 1674 | 2087 | 3101 | ||
4,0 | 238 | 348 | 655 | 934 | 1285 | 1860 | 2317 | 3442 | 4555 | 5775 |
4,5 | 254 | 379 | 717 | 1027 | 1414 | 2047 | 2547 | 3784 | ||
5,0 | 270 | 411 | 780 | 1120 | 1542 | 2233 | 2778 | 4126 | 5477 | 6977 |
5,5 | 286 | 443 | 842 | 1213 | 1671 | 2419 | 3008 | 4468 | ||
6,0 | 302 | 474 | 904 | 1306 | 1800 | 2605 | 3239 | 4826 | 6398 | 8178 |
7,0 | 334 | 538 | 1053 | 1521 | 2093 | 2994 | 3720 | 5654 | 7320 | 9380 |
8,0 | 365 | 601 | 1178 | 1707 | 2350 | 3367 | 4180 | 6338 | 8403 | 10744 |
9,0 | 397 | 665 | 1303 | 1893 | 2608 | 3739 | 4641 | 7021 | 9324 | 11945 |
10,0 | 437 | 736 | 1428 | 2079 | 2865 | 4111 | 5102 | 7745 | 10286 | 13147 |
Опт свыше 100 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 20%Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
(и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
Длина, м: | Цена с НДС - 20% за шт. | |||||||||
1,0 | 130 | 143 | 232 | 314 | ||||||
2,0 | 144 | 172 | 289 | 399 | ||||||
2,5 | 159 | 200 | 345 | 483 | 665 | 1011 | 1265 | 1881 | 2458 | |
3,0 | 173 | 229 | 402 | 568 | 782 | 1180 | 1473 | 2190 | ||
3,5 | 187 | 258 | 458 | 652 | 898 | 1349 | 1682 | 2500 | 3293 | 4144 |
4,0 | 202 | 286 | 515 | 736 | 1015 | 1517 | 1891 | 2810 | ||
4,5 | 216 | 315 | 593 | 846 | 1164 | 1686 | 2100 | 3120 | 4128 | 5233 |
5,0 | 230 | 344 | 650 | 931 | 1281 | 1855 | 2309 | 3429 | ||
5,5 | 245 | 373 | 707 | 1015 | 1398 | 2024 | 2517 | 3739 | 4963 | 6322 |
6,0 | 259 | 401 | 763 | 1099 | 1514 | 2192 | 2726 | 4049 | ||
6,5 | 274 | 430 | 820 | 1184 | 1631 | 2361 | 2935 | 4374 | 5799 | 7412 |
7,0 | 302 | 487 | 955 | 1378 | 1897 | 2713 | 3371 | 5124 | 6634 | 8501 |
8,0 | 331 | 545 | 1068 | 1547 | 2130 | 3051 | 3789 | 5744 | 7615 | 9736 |
9,0 | 360 | 602 | 1181 | 1716 | 2363 | 3388 | 4206 | 6363 | 8450 | 10826 |
10,0 | 396 | 667 | 1294 | 1885 | 2596 | 3726 | 4624 | 7019 | 9322 | 11915 |